|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
DROIT | 649 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT | 649 | 20 | 22 | 47 | 69% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 595 | 98% | 0 | 0% | 2 | 0% | 7 | 1% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 595 | 10 | 2% | 584 | 98% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 595 | 515 | 87% | 3 | 1% | 35 | 6% | 39 | 7% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles | 220 |
Master Droit de l’entreprise | 204 | ||
Master Droit public et science politique | 60 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 10 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 6 | ||
Master Management Public | 4 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 2 | ||
Master Etudes européennes | 2 | ||
Master Economie de la firme et des marchés | 1 | ||
DU Propriété intellectuelle | 1 | ||
Licence Economie et droit | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 | ||
DU Criminologie | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 9 | |
Master Droit privé | 7 | ||
Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 5 | ||
Master Droit public et droit privé | 3 | ||
Master Droit | 3 | ||
Master Management - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Master | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
MSc Luxe et design management | 1 | ||
Bachelor Tunon Voyages | 1 | ||
BTS Banque, conseiller de clientèle | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 3 |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Autre établissement | Master Politiques publiques | 2 | |
Master Droit économique | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires | 3 |
Master Droit privé | 2 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit de la santé - Juriste manager des structures sanitaires et sociales | 1 | ||
Master Droit européen - Droit européen des affaires | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit privé - Droit pénal et carrières judiciaires | 4 |
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Master Droit et management de la culture et des médias | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
Pays de la Loire | Université | Master Droit privé et sciences criminelles - Carrières judiciaires et sciences criminelles | 2 |
Master Droit public - Droit de l’environnement et du développement durable | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales - Droit européen et international | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit de l’entreprise | 1 |
Master Droit de l’économie | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Etranger | Université | Premier examen de l’état (Allemagne) | 2 |
Master Criminologie (Belgique) | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Droit public | 2 |
Bretagne | Université | Master Droit public - Droit, santé et éthique | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit et administration publique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|