|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2015 | |
| HISTOIRE | 140 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| HISTOIRE | 140 | 20 | 21 | 30 | 52% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HISTOIRE | 123 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 6% | 2 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| HISTOIRE | 123 | 6 | 5% | 117 | 95% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HISTOIRE | 123 | 105 | 85% | 3 | 2% | 14 | 11% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 28 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 21 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 15 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 10 | ||
| Master Etudes européennes | 8 | ||
| Master Histoire, patrimoines | 8 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 7 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 2 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Licence Administration publique | 1 | ||
| DUT Information et communication | 1 | ||
| Licence Etudes culturelles | 1 | ||
| Master Management de l’innovation | 1 | ||
| Autre établissement | Master Etudes européennes et internationales | 2 | |
| Autre Université | Master Histoire et géopolitique - Histoire et histoire de l’art | 1 | |
| Ile-de-France | Université | Master Histoire de l’art - Histoire de l’architecture | 1 |
| Master Histoire - Dynamique des systèmes internationaux : négocier, communiquer, entreprendre à l’époque moderne et contemporaine | 1 | ||
| Autre établissement | Master Histoire, patrimoine et technologies - Technologies numériques appliquées à l’histoire | 1 | |
| Master Histoire | 1 | ||
| Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
| Master Médiation, expertise et valorisation culturelles - Valorisation du patrimoine économique culturel | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| Master Langues étrangères appliquées - Langues et commerce électronique | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Histoire et territoires - Histoire et archéologie | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Histoire, civilisations et patrimoine - Culture de l’écrit et de l’image | 1 |
| Etranger | Université | Master Gouvernance européenne (Luxembourg) | 1 |
| Normandie | Université | Master Histoire et patrimoine - Sciences historiques | 1 |
| Occitanie | Université | Master Etudes européennes internationales - Stratégies culturelles internationales | 1 |
| Bretagne | Université | Master Archéologie et histoire | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|