|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
INFORMATION ET COMMUNICATION | 197 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
INFORMATION ET COMMUNICATION | 197 | 19 | 22 | 31 | 71% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
INFORMATION ET COMMUNICATION | 197 | 173 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION ET COMMUNICATION | 143 | 83% | 0 | 0% | 3 | 2% | 23 | 13% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION ET COMMUNICATION | 143 | 14 | 10% | 126 | 88% | 3 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION ET COMMUNICATION | 143 | 91 | 64% | 2 | 1% | 8 | 6% | 36 | 25% | 3 | 2% | 3 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 53 |
Master Information et communication | 15 | ||
Master Information et communication - Documentation numérique | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 4 | ||
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 4 | ||
Master Etudes européennes | 3 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 2 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Autre établissement | Master Marketing et communication | 1 | |
Titre de Manager du Marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 2 | ||
Master Journalisme | 1 | ||
Mastère Directeur de la communication - 360° digital | 1 | ||
Autre Université | Master Lettres, langues et cultures étrangères | 1 | |
Master Histoire et géopolitique - Géopolitique | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activité de l’image et du son | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Information et communication | 1 |
Master Culture et médias | 1 | ||
Master Médiation culturelle | 1 | ||
Licence Philosophie | 1 | ||
Master Communication publique et politique | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 3 | |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
DUT | 1 | ||
Formation supérieure au management - Marketing, communication et vente | 1 | ||
Titre de Manager de la marque (Niveau I) | 1 | ||
Mastère Communication - Communication digitale | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Information, communication et culture - Stratégies de communication internationale | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Information, communication et culture - Ingénierie des métiers de la culture | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Master Information et communication - Métiers de l’information et médias numériques | 5 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Master Marketing et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Productions et médiations des formes culturelles - Médiation, art et culture | 1 |
Master Communication des organisations | 1 | ||
Master Management sectoriel - Management et communication | 1 | ||
Master Information et communication - Stratégie de communication globale | 1 | ||
Etranger | Université | Master Langage et civilisation anglaise (Luxembourg) | 1 |
Formation Pré-master | 1 | ||
Master Communication - Corporate et marketing (Belgique) | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Information et communication | 1 |
Magistère Journalisme et communication des organisations | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Journalisme sportif | 1 | |
Occitanie | Université | DU Préparation aux concours d’entrée à Sciences Po et aux écoles de journalisme | 1 |
Licence Histoire | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Littératures - Livre et médiations : édition, commercialisation et vie littéraire | 1 |
Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | |
Bretagne | Université | Licence Science politique | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Information et communication - Communication interne et externe | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|