|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 194 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 194 | 20 | 21 | 30 | 82% | 9% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 194 | 173 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 146 | 84% | 0 | 0% | 1 | 1% | 22 | 13% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 146 | 7 | 5% | 138 | 95% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 146 | 107 | 73% | 2 | 1% | 4 | 3% | 31 | 21% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 74 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 9 | ||
Master Marketing et vente | 5 | ||
Master Etudes européennes | 4 | ||
Master Administration des affaires | 3 | ||
Master Management de l’innovation | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 | ||
Master Mondes anglophones | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Licence Economie | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable de production transport logistique (Niveau II) | 1 | |
MSc International business development | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Langues et interculturalité - Web, ingénierie des langues, traduction | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Traduction scientifique et technique | 1 | ||
Master Langues et interculturalité | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Langues étrangères appliquées - Négociation de projets internationaux | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Traduction, interprétation et médiation linguistique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme - Commercialisation et gestion des structures et hébergements touristiques | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Traduction | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing, innovation et territoires | 1 | ||
DU Photographie documentaire et écritures numériques | 1 | ||
Autre établissement | Master Marketing et vente - Management des équipes commerciales | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Marketing et vente | 1 |
Master Tourisme - Management du tourisme | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Communication internationale des entreprises et administrations | 1 | ||
Master Communication, stratégie internationale et interculturalité | 1 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Etudes lusophones | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Chargé de traduction spécialisée et d’interprétation de liaison (Niveau I) | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères appliquées aux affaires internationales | 2 | ||
Master Management et commerce international - Management de projets touristiques et e-tourisme | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Traduction et interprétation - Traduction spécialisée multilingue | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Sciences du management - Management des activités touristiques et culturelles | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues et commerce électronique | 1 | ||
Etranger | Université | Formation en langue (Suède) | 1 |
Master Psychology - Assessment and evaluation (Luxembourg) | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Etudes italiennes - Echanges culturels France/Italie | 1 |
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Langues étrangères appliquées - Langues affaires interculturalité | 1 |
Master Management et commerce international | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Master Droit - Affaires européennes et internationales | 1 |
Pays de la Loire | Université | Magistère de Tourisme | 1 |
Bretagne | Université | Master Langues étrangères appliquées - Management et marketing international | 1 |
Normandie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|