|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 267 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 267 | 20 | 22 | 65 | 80% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 267 | 221 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 189 | 86% | 0 | 0% | 2 | 1% | 24 | 11% | 6 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 189 | 24 | 13% | 153 | 81% | 1 | 1% | 11 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 189 | 135 | 71% | 1 | 1% | 5 | 3% | 35 | 19% | 3 | 2% | 10 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 35 |
Master Mondes anglophones | 31 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 24 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 9 | ||
Master Etudes européennes | 5 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Bilangue/Biculture, Traduction | 5 | ||
Master Mondes germanophones | 5 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Hébreu | 3 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues | 3 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 3 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Gestion | 2 | ||
Master Droit de l’entreprise | 2 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale et orientale - Etudes slaves | 1 | ||
DUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Langues et cultures de la méditerranée et de l’europe centrale et orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 1 | ||
Autre établissement | CAP Petite enfance | 1 | |
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Licence Philosophie | 2 | ||
Master Langues et interculturalité | 1 | ||
Master Didactique des langues - Français langue étrangère et seconde | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 4 |
Master Langues et sociétés - Etudes hébraïques | 4 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Master Information et communication - Communication interne et externe | 1 | ||
Master Lettres - Littérature et cultures européennes | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Master Langues et cultures étrangères - Arabe | 9 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Interprétation et traduction - Traduction éditoriale, économique et technique | 2 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Autre établissement | Master Sciences économiques et sociales - Géopolitique et relations internationales | 2 | |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Français langue étrangère - Diffusion du français langue étrangère et enseignement en ligne | 1 | ||
Autre établissement | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes anglophones | 1 | |
Master Etudes anglophones | 1 | ||
Master Journalisme | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes germaniques | 1 | ||
Etranger | Université | MA Translatologie (Allemagne) | 1 |
Autre établissement | BS Ingénieur en programmation (Israël) | 1 | |
Formation de graphiste | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Langues et cultures étrangères - Etudes romanes | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes lusophones | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels | 1 |
Licence Mathématiques | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Management et développement du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et loisirs - Management du tourisme et des loisirs | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Master Management | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|