|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
SCIENCES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | 213 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | 213 | 20 | 22 | 30 | 63% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | 213 | 204 | 96% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | 196 | 96% | 0 | 0% | 1 | 0% | 5 | 2% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | 196 | 5 | 3% | 191 | 97% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | 196 | 153 | 78% | 11 | 6% | 32 | 16% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Biosciences et ingénierie de la santé | 50 |
Master Biotechnologies, microbiologie, aliment, nutrition et environnement | 34 | ||
Master Environnement, écotoxicologie, écosystèmes | 30 | ||
Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement | 15 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 12 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 10 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 2 | ||
Autre Université | Master Sciences du vivant - Ecophysiologie et éthologie | 2 | |
Master Sciences du vivant - Biologie moléculaire et cellulaire intégrée | 2 | ||
Licence Chimie | 1 | ||
Master Génie des environnements naturels et industriels - Génie de l’environnement naturel, faune sauvage et environnement | 1 | ||
Master Psychologie - Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse | 1 | ||
Master Driot public et droit privé - Droit de l’environnement et des risques | 1 | ||
Master Education formation communication - Communication scientifique : communication institutionnelle | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Biologie moléculaire et cellulaire intégrée : biologie du développement et cellules souches | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Biologie et valorisation des plantes | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Cancer | 1 | ||
Master Risques et environnement - Environnement et risques industriels urbains | 1 | ||
Master Biologie moléculaire et cellulaire - Génétique de la cellule et pathologie | 1 | ||
Master Géoenvironnement | 1 | ||
Master biologie intégrative et physiologie | 1 | ||
Master Ethologie - Ethologie et écologie | 1 | ||
Master Biologie - Biodiversité moléculaire et cellulaire | 1 | ||
Master Biologie - Biodiversité, écologie et environnement | 1 | ||
Autre établissement | BTS Podo-orthésiste | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 |
Master Biodiversité, écologie et évolution - Biodiversité végétale et gestion des écosysèmes tropicaux | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité | 1 | ||
Master Eau - Eau et littoral | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Biologie, santé - Production et transformations agro-industrielles | 1 |
Master Biologie, santé - Génétique moléculaire et cellulaire | 1 | ||
Master Sciences pour l’environnement | 1 | ||
Master Biologie, santé - Microbiologie et immunologie | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Biodiversité, écologie et environnement - Patrimoine naturel et biodiversité | 1 |
Master Biodiversité, écologie et environnement - Environnement et droit | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et environnement - Modélisation en écologie | 1 | ||
Master Biologie, santé - Gestion et conservation de la biodiversité | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Biologie moléculaire et cellulaire | 1 |
Master Ethologie | 1 | ||
Autre établissement | Master Sciences de l’Univers, environnement et écologie - Systématique, évolution et paléobiodiversité | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Espaces naturels - Métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des milieux naturels | 1 |
Master Environnement, Terre, évolution et climat - Biologie des organismes et des populations | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Biologie, santé - Infectiologie cellulaire et moléculaire, vaccinologie, anticorps thérapeutiques | 1 |
Normandie | Université | Licence Chimie | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Biologie et technologie du végétal | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence Sciences de la vie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|