|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 15 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 65 |
GESTION COMPTABLE | 38 |
MARCHE DES PARTICULIERS | 78 |
Ensemble | 196 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 15 | 21 | 22 | 32 | 20% | 7% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 65 | 21 | 22 | 32 | 65% | 2% |
GESTION COMPTABLE | 38 | 21 | 22 | 25 | 63% | 0% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 78 | 21 | 23 | 39 | 63% | 1% |
Ensemble | 196 | 21 | 22 | 39 | 60% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 15 | 11 | 73% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 65 | 55 | 85% |
GESTION COMPTABLE | 38 | 33 | 87% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 78 | 59 | 76% |
Ensemble | 196 | 158 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 82% | 1 | 9% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 27 | 49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 49% | 1 | 2% |
GESTION COMPTABLE | 5 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 85% | 0 | 0% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 9 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 83% | 1 | 2% |
Ensemble | 42 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113 | 72% | 3 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 1 | . | . | 1 | 100% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 27 | 3 | 11% | 24 | 89% |
GESTION COMPTABLE | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 9 | 7 | 78% | 2 | 22% |
Ensemble | 42 | 12 | 29% | 30 | 71% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 27 | 15 | 56% | . | . | . | . | 11 | 41% | 1 | 4% |
GESTION COMPTABLE | 5 | . | . | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 9 | 4 | 44% | . | . | 1 | 11% | 3 | 33% | 1 | 11% |
Ensemble | 42 | 19 | 45% | 2 | 5% | 3 | 7% | 16 | 38% | 2 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Occitanie | Université | Master Finance | 1 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Administration des affaires | 9 |
Licence Administration publique | 2 | ||
Master Management de l’innovation | 2 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager en immobilier résidentiel et tertiaire (Niveau I) | 3 |
Titre de Manager des actifs immobiliers (Niveau I) | 2 | ||
Titre de Gestionnaire en immobilier d’habitation et d’entreprise (Niveau I) | 1 | ||
Université | Master Management de l’innovation - Management innovation de services et patrimoines immobiliers | 2 | |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 |
Non précisé | Non précisé | Master Immobilier | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Maintenance immobilière et sécurité | 1 |
GESTION COMPTABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 |
Master Management - Entrepreneuriat | 1 | ||
Mastère européen Management et stratégies financières | 1 | ||
Autre Université | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel - Contrôle de gestion multisectoriel | 1 |
MARCHE DES PARTICULIERS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 3 |
Licence Economie | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 |
Formation Pré-master | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Banque et finance | 1 |
Bretagne | Université | Master Banque et finance | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 9 | 8 | 1 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 27 | 23 | 4 |
GESTION COMPTABLE | 28 | 25 | 3 |
MARCHE DES PARTICULIERS | 49 | 43 | 6 |
Ensemble | 113 | 99 | 14 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 9 | 6 | 67% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 27 | 24 | 89% |
GESTION COMPTABLE | 28 | 23 | 82% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 49 | 39 | 80% |
Ensemble | 113 | 92 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | . | . | 6 | 100% | . | . | . | . | 100% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 1 | 4% | 22 | 92% | 1 | 4% | . | . | 96% |
GESTION COMPTABLE | 1 | 4% | 22 | 96% | . | . | . | . | 100% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 1 | 3% | 34 | 87% | 3 | 8% | 1 | 3% | 92% |
Ensemble | 3 | 3% | 84 | 91% | 4 | 4% | 1 | 1% | 95% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
C1302 | Gestion back et middle-office marchés financiers | 3 | 50 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE |
GESTION COMPTABLE |
MARCHE DES PARTICULIERS |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 5 | 23% | 10 | 45% | 7 | 32% |
GESTION COMPTABLE | 5 | 23% | 7 | 32% | 10 | 45% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 4 | 12% | 19 | 56% | 11 | 32% |
Ensemble | 19 | 23% | 37 | 44% | 28 | 33% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | . | . | . | . | . | . | 6 | 100% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 16 | 73% | 2 | 9% | 3 | 14% | 1 | 5% |
GESTION COMPTABLE | 15 | 68% | . | . | . | . | 7 | 32% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 22 | 65% | 8 | 24% | 2 | 6% | 2 | 6% |
Ensemble | 53 | 63% | 10 | 12% | 5 | 6% | 16 | 19% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 21 | 95% | 1 | 5% | . | . |
GESTION COMPTABLE | 19 | 86% | 2 | 9% | 1 | 5% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 29 | 85% | 5 | 15% | . | . |
Ensemble | 73 | 87% | 10 | 12% | 1 | 1% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 22 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GESTION COMPTABLE | 22 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 34 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 84 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 2 400€ | 2 700€ | 2 828€ |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 1 400€ | 1 680€ | 2 000€ |
GESTION COMPTABLE | 1 280€ | 1 450€ | 1 963€ |
MARCHE DES PARTICULIERS | 1 400€ | 1 550€ | 1 900€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 600€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 9 | 41% | 6 | 27% | 1 | 5% | 6 | 27% |
GESTION COMPTABLE | 12 | 55% | 7 | 32% | 2 | 9% | 1 | 5% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 21 | 62% | 7 | 21% | 2 | 6% | 4 | 12% |
Ensemble | 45 | 54% | 22 | 26% | 6 | 7% | 11 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 13 | 59% | 5 | 23% | 1 | 5% | 3 | 14% |
GESTION COMPTABLE | 14 | 64% | 4 | 18% | 3 | 14% | 1 | 5% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 21 | 62% | 8 | 24% | 2 | 6% | 3 | 9% |
Ensemble | 51 | 61% | 20 | 24% | 6 | 7% | 7 | 8% |