|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 211 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 211 | 21 | 23 | 34 | 65% | 9% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE | 211 | 197 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 190 | 96% | 0 | 0% | 2 | 1% | 5 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 190 | 2 | 1% | 180 | 95% | 7 | 4% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 190 | 147 | 77% | 1 | 1% | 6 | 3% | 32 | 17% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 38 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du travail et de la protection sociale | 21 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires - Diplôme de juriste conseil d’entreprise | 19 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires transfrontières | 12 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 12 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 8 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 8 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 5 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 2 | ||
Master Ressources humaines - Développement stratégique des ressources humaines | 2 | ||
Master Ressources humaines - Conseil et analyse des systèmes en ressources humaines | 2 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 2 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 2 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise | 1 | ||
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Collectivités territoriales et coopération transfrontalière | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 1 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Droit public et science politique | 1 | ||
DU Propriété intellectuelle | 1 | ||
Autre Université | Master Droit privé - Droit du contrat de travail | 2 | |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et gestion du patrimoine | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I) | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Droit social | 2 |
Master Droit fiscal - Fiscalité appliquée | 1 | ||
Master Economie managériale et industrielle - Economie et droit | 1 | ||
Master Droit de la propriété intellectuelle - Droit de l’innovation et propriété industrielle | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Master Droit - Fiscalité de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit social - Droit et pratique des relations de travail | 1 | ||
Master Droit - Droit des affaires appronfiondi | 1 | ||
Master Droit et science politique - Fusions et acquisitions | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit des affaires - Juriste d’affaires | 2 |
Master Droit des affaires - Droit des affaires et du patrimoine | 1 | ||
Master Droit privé - Droit de l’emploi et des relations sociales | 1 | ||
Etranger | Université | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Master International commercial law (Ecosse) | 1 | ||
Master Public law and governance (Pays-Bas) | 1 | ||
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Master Droit - Ingénierie juridique de l’entreprise et développement durable | 2 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Normandie | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Master Droit - Droit international des affaires | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Droit social | 2 |
Master Ethique en santé publique - Droit et politiques de santé | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit comparé - Droit comparé et droit international des échanges dans les espaces francophones | 2 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit privé - Droit des affaires et fiscalité | 1 |
Master Juriste d’entreprise - Commerce et finance | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires - Ingénierie des sociétés | 1 |
Master Droit économique et des affaires | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Master Commerce | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit privé - Droit social | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|