|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 214 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 214 | 21 | 23 | 36 | 71% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 214 | 203 | 95% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 185 | 91% | 0 | 0% | 9 | 4% | 8 | 4% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 185 | 5 | 3% | 175 | 95% | 4 | 2% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 185 | 146 | 79% | 11 | 6% | 24 | 13% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal et sciences criminelles | 23 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 18 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 16 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 15 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 13 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 10 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 8 | ||
Master Droit de l’entreprise | 7 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 7 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires transfrontières | 4 | ||
Master Droit public et science politique | 2 | ||
DU Criminologie | 2 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 2 | ||
Master Management Public | 1 | ||
DU Propriété intellectuelle | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Collectivités territoriales et coopération transfrontalière | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires - Villes et territoires en transformation | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit des contrats publics | 1 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 1 | ||
Autre Université | Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier : droit immobilier | 2 | |
Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 2 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 2 | ||
Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier : droit notarial | 2 | ||
Master Droit des affaires - Droit et gestion du patrimoine | 1 | ||
Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier | 1 | ||
Master Droit public et droit privé - Droit du contentieux | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Master Droit - Droit immobilier | 1 | ||
Master Droit ou sciences politiques et sociales - Sécurité et défense | 1 | ||
Master Droit comparé - Droit pénal et politique criminelle en Europe | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit pénal de l’entreprise | 1 | ||
Autre établissement | Certificat de qualification professionnelle de clerc expert | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Master Droit privé - Contentieux judiciaire | 1 | ||
Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
Master Droit public - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de la consommation | 1 | ||
DU Sciences criminelles | 1 | ||
Etranger | Université | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Master Criminologie (Belgique) | 1 | ||
Master International and european tax law (Luxembourg) | 1 | ||
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé et sciences criminelles - Lutte contre la criminalité financière et organisée | 1 |
Master Droit économique et des affaires - Juriste du sport | 1 | ||
Master Entreprise et patrimoine - Droit notarial | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Droit privé - Carrières judiciaires | 2 |
Occitanie | Université | Master Droit du patrimoine - Droit immobilier | 1 |
Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Justice, procès et procédures - Droit privé appliqué | 1 |
Normandie | Université | Master Droit privé - Droit notarial | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Justice, procès et procédures - Justice et médiation | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Histoire du droit et des institutions - Histoire du droit | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Droit public et droit privé - Contentieux privé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|