|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
ALLEMAND | 7 |
ANGLAIS | 21 |
ARTS PLASTIQUES | 13 |
DOCUMENTATION | 7 |
ECONOMIE ET GESTION | 1 |
EDUCATION MUSICALE | 7 |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 61 |
ESPAGNOL | 12 |
GENIE INDUSTRIELl | 7 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 24 |
ITALIEN | 3 |
LETTRES MODERNES | 24 |
MATHEMATIQUES | 22 |
PHILOSOPHIE | 4 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 3 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 4 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 9 |
Ensemble | 251 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ALLEMAND | 7 | 22 | 23 | 30 | 71% | 0% |
ANGLAIS | 21 | 22 | 23 | 25 | 81% | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 13 | 22 | 23 | 29 | 92% | 8% |
DOCUMENTATION | 7 | 22 | 24 | 28 | 86% | 0% |
ECONOMIE ET GESTION | 1 | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% |
EDUCATION MUSICALE | 7 | 22 | 35 | 43 | 29% | 0% |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 61 | 21 | 23 | 44 | 20% | 2% |
ESPAGNOL | 12 | 22 | 25 | 31 | 83% | 25% |
GENIE INDUSTRIELl | 7 | 22 | 22 | 28 | 0% | 0% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 24 | 22 | 22 | 31 | 42% | 0% |
ITALIEN | 3 | 23 | 23 | 23 | 100% | 0% |
LETTRES MODERNES | 24 | 22 | 23 | 37 | 79% | 0% |
MATHEMATIQUES | 22 | 21 | 23 | 26 | 55% | 0% |
PHILOSOPHIE | 4 | 23 | 24 | 26 | 25% | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 22 | 23 | 31 | 47% | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 22 | 23 | 23 | 43% | 0% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 3 | 23 | 24 | 25 | 100% | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 4 | 22 | 23 | 27 | 0% | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 9 | 22 | 24 | 35 | 67% | 0% |
Ensemble | 251 | 21 | 23 | 44 | 51% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ALLEMAND | 7 | 7 | 100% |
ANGLAIS | 21 | 21 | 100% |
ARTS PLASTIQUES | 13 | 13 | 100% |
DOCUMENTATION | 7 | 7 | 100% |
ECONOMIE ET GESTION | 1 | 1 | 100% |
EDUCATION MUSICALE | 7 | 6 | 86% |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 61 | 61 | 100% |
ESPAGNOL | 12 | 12 | 100% |
GENIE INDUSTRIELl | 7 | 7 | 100% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 24 | 23 | 96% |
ITALIEN | 3 | 3 | 100% |
LETTRES MODERNES | 24 | 24 | 100% |
MATHEMATIQUES | 22 | 22 | 100% |
PHILOSOPHIE | 4 | 4 | 100% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 15 | 100% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 7 | 100% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 3 | 3 | 100% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 4 | 4 | 100% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 9 | 8 | 89% |
Ensemble | 251 | 248 | 99% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ANGLAIS | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DOCUMENTATION | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ECONOMIE ET GESTION | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EDUCATION MUSICALE | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 60 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% |
ESPAGNOL | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GENIE INDUSTRIELl | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 22 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% |
ITALIEN | 2 | 67% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
LETTRES MODERNES | 24 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES | 21 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% |
PHILOSOPHIE | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 71% | 0 | 0% | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 241 | 97% | 0 | 0% | 3 | 1% | 4 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 7 | . | . | 7 | 100% | . | . |
ANGLAIS | 21 | . | . | 21 | 100% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 13 | . | . | 13 | 100% | . | . |
DOCUMENTATION | 7 | . | . | 7 | 100% | . | . |
ECONOMIE ET GESTION | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 6 | . | . | 6 | 100% | . | . |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 60 | 1 | 2% | 59 | 98% | . | . |
ESPAGNOL | 12 | . | . | 12 | 100% | . | . |
GENIE INDUSTRIELl | 7 | . | . | 7 | 100% | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 22 | . | . | 22 | 100% | . | . |
ITALIEN | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
LETTRES MODERNES | 24 | . | . | 24 | 100% | . | . |
MATHEMATIQUES | 21 | . | . | 21 | 100% | . | . |
PHILOSOPHIE | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | . | . | 15 | 100% | . | . |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . |
Ensemble | 241 | 2 | 1% | 238 | 99% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 7 | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ANGLAIS | 21 | 20 | 95% | 1 | 5% | . | . | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 13 | 13 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DOCUMENTATION | 7 | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ECONOMIE ET GESTION | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 6 | 6 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 60 | 59 | 98% | . | . | 1 | 2% | . | . |
ESPAGNOL | 12 | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIELl | 7 | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 22 | 22 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ITALIEN | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 24 | 23 | 96% | . | . | 1 | 4% | . | . |
MATHEMATIQUES | 21 | 21 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PHILOSOPHIE | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 15 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 4 | 80% | . | . | . | . | 1 | 20% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 8 | 8 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 241 | 237 | 98% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
ALLEMAND |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 5 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 2 |
ANGLAIS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 19 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
ARTS PLASTIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 13 |
DOCUMENTATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 6 |
Master Information et communication - Documentation numérique | 1 |
ECONOMIE ET GESTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
EDUCATION MUSICALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 6 |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 57 |
Licence STAPS | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
ESPAGNOL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 11 |
Master Langues et cultures de la méditerranée et de l’europe centrale et orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 1 |
GENIE INDUSTRIELl |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 7 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 20 |
Master Géographie | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 |
ITALIEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 |
LETTRES MODERNES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 22 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
MATHEMATIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 21 |
PHILOSOPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Philosophie et épistémologie - Philosophie | 4 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 15 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 7 |
Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|