|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 29 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 49 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 15 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 64 |
Ensemble | 157 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 29 | 23 | 24 | 29 | 48% | 3% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 49 | 22 | 25 | 29 | 18% | 63% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 15 | 22 | 23 | 30 | 40% | 53% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 64 | 22 | 25 | 31 | 27% | 72% |
Ensemble | 157 | 22 | 24 | 31 | 29% | 55% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 29 | 28 | 97% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 49 | 36 | 73% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 15 | 14 | 93% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 64 | 36 | 56% |
Ensemble | 157 | 114 | 73% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 9 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 64% | 1 | 4% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 8 | 22% | 0 | 0% | 1 | 3% | 27 | 75% | 0 | 0% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 1 | 7% | 1 | 7% | 0 | 0% | 12 | 86% | 0 | 0% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 9 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 69% | 2 | 6% |
Ensemble | 27 | 24% | 1 | 1% | 1 | 1% | 82 | 72% | 3 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 9 | 1 | 11% | 6 | 67% | 1 | 11% | 1 | 11% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . | . | . | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 9 | 1 | 11% | 7 | 78% | . | . | . | . | 1 | 11% |
Ensemble | 28 | 4 | 14% | 20 | 71% | 2 | 7% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 9 | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 8 | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 9 | 5 | 56% | . | . | 3 | 33% | 1 | 11% |
Ensemble | 28 | 16 | 57% | 3 | 11% | 8 | 29% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme d’études en Architecture | 2 |
Diplôme d’état d’Architecte | 1 | ||
Université de Lorraine | Diplôme d’études en Architecture | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Génie civil - Architecture, bois et construction | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | CAP Charpentier | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère | 1 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Génie civil - Structures, matériaux, énergétique du bâtiment | 2 |
Licence Droit | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Arabe | 1 | ||
Master Environnement et aménagement - Génie de l’environnement | 1 | ||
Master Génie civil - Construction, environnement et management | 1 | ||
Master Géosciences, planètes, ressources et environnement - Ressources en eau, gestion en aménagement | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master Génie civil | 1 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Mécanique et énergétique | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Sciences et génie de l’environnement - Atmosphères intérieure et extérieure | 1 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Génie civil - Construction, environnement et management | 3 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Génie civil | 1 |
Normandie | Université | Master Physique, mécanique et sciences de l’ingénieur - BTP Bâtiments et travaux publics | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastère Construction et habitat durables | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 18 | 8 | 10 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 27 | 10 | 17 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 12 | 6 | 6 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 25 | 12 | 13 |
Ensemble | 82 | 36 | 46 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 18 | 15 | 83% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 27 | 24 | 89% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 12 | 10 | 83% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 25 | 18 | 72% |
Ensemble | 82 | 67 | 82% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | . | . | 14 | 93% | 1 | 7% | 93% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | . | . | 22 | 92% | 2 | 8% | 92% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% | 90% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 1 | 6% | 14 | 78% | 3 | 17% | 82% |
Ensemble | 1 | 1% | 59 | 88% | 7 | 10% | 89% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 4 | 44.44 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 10 | 71.43 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 10 | 71% | 4 | 29% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 16 | 73% | 5 | 23% | 1 | 5% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 11 | 79% | 3 | 21% | . | . |
Ensemble | 45 | 76% | 13 | 22% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | 14% | 4 | 29% | 7 | 50% | 1 | 7% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 8 | 36% | 5 | 23% | 6 | 27% | . | . | 3 | 14% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | . | . | . | . | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 4 | 29% | 3 | 21% | 5 | 36% | 2 | 14% | . | . |
Ensemble | 14 | 24% | 12 | 20% | 25 | 42% | 5 | 8% | 3 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 10 | 71% | 4 | 29% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 17 | 77% | 5 | 23% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 9 | 100% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 11 | 79% | 3 | 21% |
Ensemble | 47 | 80% | 12 | 20% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 20 | 91% | 2 | 9% | 1 | 50% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% |
Ensemble | 56 | 95% | 3 | 5% | 1 | 33% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 628€ | 1 700€ | 2 100€ |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 1 590€ | 2 000€ | 2 400€ |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 1 800€ | 2 000€ | 2 275€ |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 1 613€ | 1 750€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 615€ | 1 965€ | 2 175€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 6 | 43% | 6 | 43% | 2 | 14% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 13 | 59% | 4 | 18% | 4 | 18% | 1 | 5% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 9 | 100% | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 8 | 57% | 3 | 21% | 3 | 21% | . | . |
Ensemble | 36 | 61% | 13 | 22% | 9 | 15% | 1 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 6 | 43% | 4 | 29% | 3 | 21% | 1 | 7% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 12 | 55% | 4 | 18% | 4 | 18% | 2 | 9% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 9 | 64% | 4 | 29% | . | . | 1 | 7% |
Ensemble | 34 | 58% | 13 | 22% | 8 | 14% | 4 | 7% |