|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 10 |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 13 |
Ensemble | 31 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 10 | 23 | 24 | 27 | 20% | 0% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 | 23 | 26 | 30 | 0% | 13% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 13 | 23 | 24 | 28 | 31% | 23% |
Ensemble | 31 | 23 | 24 | 30 | 19% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 10 | 9 | 90% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 | 8 | 100% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 13 | 11 | 85% |
Ensemble | 31 | 28 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 89% | 0 | 0% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 4 | 36% | 0 | 0% | 1 | 9% | 6 | 55% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 18% | 0 | 0% | 1 | 4% | 22 | 79% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Inconnu | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 1 | 1 | 100% | . | . |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 1 | 1 | 100% | . | . |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Intitulé des études poursuivies |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Conduite de projets et développement des territoires - Villes et territoires en transformation | 3 |
Autre Université | DU Formation professionnalisante | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 8 | 4 | 4 |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 | 2 | 6 |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 6 | 2 | 4 |
Ensemble | 22 | 8 | 14 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 8 | 7 | 88% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 | 6 | 75% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 6 | 5 | 83% |
Ensemble | 22 | 18 | 82% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | . | . | . | . | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | 71% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 60% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 33% |
Ensemble | 1 | 6% | 1 | 6% | 9 | 50% | 6 | 33% | 1 | 6% | 60% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1802 | Développement local | 2 | 40 |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 3 | 60% | 2 | 40% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 | 33% | 2 | 67% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 56% | 4 | 44% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | . | . | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 4 | 44% | 2 | 22% | 3 | 33% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | . | . | 5 | 100% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 | 33% | 2 | 67% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 2 | 22% | 7 | 78% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 1 415€ | 1 600€ | 1 800€ |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 550€ | 1 700€ | 1 750€ |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | . | . | . |
Ensemble | 1 483€ | 1 650€ | 1 775€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 1 | 20% | 4 | 80% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | . | . | 3 | 100% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 2 | 22% | 7 | 78% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|