|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
PEA | 110 |
PEPA | 90 |
Ensemble | 200 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
PEA | 110 | 22 | 24 | 45 | 92% | 0% |
PEPA | 90 | 22 | 24 | 29 | 92% | 0% |
Ensemble | 200 | 22 | 24 | 45 | 92% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
PEA | 110 | 98 | 89% |
PEPA | 90 | 75 | 83% |
Ensemble | 200 | 173 | 87% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 4 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 96% | 0 | 0% |
PEPA | 12 | 16% | 0 | 0% | 8 | 11% | 55 | 73% | 0 | 0% |
Ensemble | 16 | 9% | 0 | 0% | 8 | 5% | 149 | 86% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
PEA | 4 | . | . | 4 | 100% |
PEPA | 12 | 1 | 8% | 11 | 92% |
Ensemble | 16 | 1 | 6% | 15 | 94% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||
---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
|||
Eff. | % | ||
PEA | 4 | 4 | 100% |
PEPA | 12 | 12 | 100% |
Ensemble | 16 | 16 | 100% |
Intitulé des études poursuivies |
PEA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 4 |
PEPA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 8 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Psychologie | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
PEA | 94 | 94 | . |
PEPA | 55 | 49 | 6 |
Ensemble | 149 | 143 | 6 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
PEA | 94 | 82 | 87% |
PEPA | 55 | 45 | 82% |
Ensemble | 149 | 127 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PEA | . | . | . | . | 82 | 100% | . | . | 100% |
PEPA | 2 | 4% | 1 | 2% | 41 | 91% | 1 | 2% | 98% |
Ensemble | 2 | 2% | 1 | 1% | 123 | 97% | 1 | 1% | 99% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 80 | 98% | 2 | 2% | . | . |
PEPA | 38 | 93% | 1 | 2% | 2 | 5% |
Ensemble | 118 | 96% | 3 | 2% | 2 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 76 | 93% | 1 | 1% | 4 | 5% | 1 | 1% |
PEPA | 30 | 73% | . | . | 8 | 20% | 3 | 7% |
Ensemble | 106 | 86% | 1 | 1% | 12 | 10% | 4 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 80 | 98% | 2 | 2% |
PEPA | 26 | 63% | 15 | 37% |
Ensemble | 106 | 86% | 17 | 14% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 78 | 95% | 4 | 5% | 2 | 50% |
PEPA | 38 | 93% | 3 | 7% | 1 | 33% |
Ensemble | 116 | 94% | 7 | 6% | 3 | 43% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
PEA | 1 700€ | 1 735€ | 1 870€ |
PEPA | 1 450€ | 1 600€ | 1 733€ |
Ensemble | 1 600€ | 1 700€ | 1 800€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 62 | 76% | 10 | 12% | 7 | 9% | 3 | 4% |
PEPA | 27 | 66% | 11 | 27% | 1 | 2% | 2 | 5% |
Ensemble | 89 | 72% | 21 | 17% | 8 | 7% | 5 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 61 | 74% | 20 | 24% | . | . | 1 | 1% |
PEPA | 29 | 71% | 10 | 24% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Ensemble | 90 | 73% | 30 | 24% | 1 | 1% | 2 | 2% |