|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
ALLEMAND | 11 |
ANGLAIS | 8 |
ARTS PLASTIQUES | 7 |
BIOTECHNOLOGIES | 4 |
DOCUMENTATION | 11 |
EDUCATION MUSICALE | 6 |
EGM | 5 |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 1 |
EPS | 42 |
ESPAGNOL | 8 |
GENIE INDUSTRIEL | 6 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 35 |
ITALIEN | 5 |
LETTRES CLASSIQUES | 1 |
LETTRES HISTOIRE | 1 |
LETTRES MODERNES | 28 |
MATHEMATIQUES | 13 |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 2 |
PHILOSOPHIE | 3 |
PHYSIQUE CHIMIE | 12 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 2 |
Ensemble | 221 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ALLEMAND | 11 | 23 | 29 | 54 | 82% | 36% |
ANGLAIS | 8 | 23 | 25 | 50 | 88% | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 7 | 23 | 26 | 32 | 71% | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 25 | 31 | 38 | 100% | 0% |
DOCUMENTATION | 11 | 23 | 24 | 30 | 82% | 0% |
EDUCATION MUSICALE | 6 | 23 | 24 | 34 | 83% | 33% |
EGM | 5 | 26 | 31 | 41 | 40% | 0% |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 1 | 27 | 27 | 27 | 0% | 0% |
EPS | 42 | 23 | 24 | 38 | 26% | 0% |
ESPAGNOL | 8 | 23 | 23 | 25 | 88% | 0% |
GENIE INDUSTRIEL | 6 | 24 | 25 | 35 | 33% | 0% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 35 | 22 | 24 | 37 | 31% | 0% |
ITALIEN | 5 | 23 | 25 | 30 | 60% | 0% |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 22 | 22 | 22 | 100% | 0% |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 32 | 32 | 32 | 0% | 0% |
LETTRES MODERNES | 28 | 22 | 24 | 47 | 93% | 4% |
MATHEMATIQUES | 13 | 23 | 24 | 29 | 38% | 0% |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 2 | 24 | 25 | 26 | 0% | 0% |
PHILOSOPHIE | 3 | 23 | 23 | 26 | 67% | 0% |
PHYSIQUE CHIMIE | 12 | 23 | 24 | 26 | 50% | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 22 | 23 | 26 | 78% | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 23 | 23 | 23 | 0% | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 2 | 24 | 40 | 56 | 0% | 0% |
Ensemble | 221 | 22 | 24 | 56 | 55% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ALLEMAND | 11 | 11 | 100% |
ANGLAIS | 8 | 7 | 88% |
ARTS PLASTIQUES | 7 | 5 | 71% |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 4 | 100% |
DOCUMENTATION | 11 | 9 | 82% |
EDUCATION MUSICALE | 6 | 6 | 100% |
EGM | 5 | 5 | 100% |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 1 | 1 | 100% |
EPS | 42 | 37 | 88% |
ESPAGNOL | 8 | 7 | 88% |
GENIE INDUSTRIEL | 6 | 6 | 100% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 35 | 32 | 91% |
ITALIEN | 5 | 5 | 100% |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 1 | 100% |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 1 | 100% |
LETTRES MODERNES | 28 | 24 | 86% |
MATHEMATIQUES | 13 | 10 | 77% |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 2 | 1 | 50% |
PHILOSOPHIE | 3 | 3 | 100% |
PHYSIQUE CHIMIE | 12 | 9 | 75% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 8 | 89% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 2 | 2 | 100% |
Ensemble | 221 | 194 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |
ANGLAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |
DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |
EDUCATION MUSICALE | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% |
EGM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
EPS | 1 | 3% | 0 | 0% | 5 | 14% | 31 | 84% | 0 | 0% |
ESPAGNOL | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 43% | 4 | 57% | 0 | 0% |
GENIE INDUSTRIEL | 2 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 2 | 6% | 0 | 0% | 13 | 41% | 17 | 53% | 0 | 0% |
ITALIEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% |
LETTRES CLASSIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
LETTRES HISTOIRE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
LETTRES MODERNES | 3 | 13% | 0 | 0% | 1 | 4% | 19 | 79% | 1 | 4% |
MATHEMATIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
PHILOSOPHIE | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
PHYSIQUE CHIMIE | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% | 7 | 88% | 0 | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 7% | 1 | 1% | 26 | 13% | 151 | 78% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS PLASTIQUES | 3 | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
EPS | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
PHILOSOPHIE | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 15 | 2 | 13% | 11 | 73% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS PLASTIQUES | 3 | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
EPS | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . |
PHILOSOPHIE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 15 | 11 | 73% | 3 | 20% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
ARTS PLASTIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts et culture | 2 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
EPS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs - Activités sportives de montagne | 1 |
GENIE INDUSTRIEL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Université | DU Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Administration publique | 1 |
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 |
LETTRES MODERNES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Lettres - Lettres modernes | 1 |
PHILOSOPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Philosophie et épistémologie - Philosophie | 2 |
Normandie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Géosciences | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ALLEMAND | 11 | 11 | . |
ANGLAIS | 7 | 7 | . |
ARTS PLASTIQUES | 2 | 2 | . |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 4 | . |
DOCUMENTATION | 9 | 8 | 1 |
EDUCATION MUSICALE | 5 | 5 | . |
EGM | 5 | 3 | 2 |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 1 | 1 | . |
EPS | 31 | 31 | . |
ESPAGNOL | 4 | 3 | 1 |
GENIE INDUSTRIEL | 4 | 4 | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 17 | 15 | 2 |
ITALIEN | 4 | 3 | 1 |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 1 | . |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 1 | . |
LETTRES MODERNES | 19 | 19 | . |
MATHEMATIQUES | 10 | 10 | . |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 1 | . |
PHYSIQUE CHIMIE | 7 | 5 | 2 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 7 | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 1 | . |
Ensemble | 151 | 142 | 9 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ALLEMAND | 11 | 11 | 100% |
ANGLAIS | 7 | 6 | 86% |
ARTS PLASTIQUES | 2 | 2 | 100% |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 4 | 100% |
DOCUMENTATION | 9 | 7 | 78% |
EDUCATION MUSICALE | 5 | 5 | 100% |
EGM | 5 | 3 | 60% |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 1 | 0 | 0% |
EPS | 31 | 28 | 90% |
ESPAGNOL | 4 | 4 | 100% |
GENIE INDUSTRIEL | 4 | 4 | 100% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 17 | 14 | 82% |
ITALIEN | 4 | 4 | 100% |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 1 | 100% |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 1 | 100% |
LETTRES MODERNES | 19 | 14 | 74% |
MATHEMATIQUES | 10 | 9 | 90% |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 1 | 100% |
PHYSIQUE CHIMIE | 7 | 5 | 71% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 6 | 86% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 1 | 100% |
Ensemble | 151 | 130 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | . | . | . | . | . | . | 11 | 100% | . | . | . | . | 100% |
ANGLAIS | . | . | . | . | . | . | 6 | 100% | . | . | . | . | 100% |
ARTS PLASTIQUES | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | 100% |
BIOTECHNOLOGIES | . | . | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . | 100% |
DOCUMENTATION | . | . | . | . | . | . | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . | 86% |
EDUCATION MUSICALE | . | . | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . | 100% |
EGM | . | . | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 33% |
EPS | . | . | 1 | 4% | . | . | 25 | 89% | 2 | 7% | . | . | 93% |
ESPAGNOL | 1 | 25% | . | . | . | . | 3 | 75% | . | . | . | . | 100% |
GENIE INDUSTRIEL | . | . | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . | 100% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | . | . | . | . | . | . | 13 | 93% | . | . | 1 | 7% | 100% |
ITALIEN | . | . | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 75% |
LETTRES CLASSIQUES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 100% |
LETTRES HISTOIRE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 100% |
LETTRES MODERNES | . | . | . | . | . | . | 14 | 100% | . | . | . | . | 100% |
MATHEMATIQUES | . | . | . | . | . | . | 9 | 100% | . | . | . | . | 100% |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 100% |
PHYSIQUE CHIMIE | . | . | . | . | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | . | . | 100% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | . | . | . | . | . | . | 6 | 100% | . | . | . | . | 100% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 120 | 92% | 6 | 5% | 1 | 1% | 95% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ALLEMAND |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 11 | 100 |
ANGLAIS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 6 | 100 |
ARTS PLASTIQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 100 |
BIOTECHNOLOGIES |
DOCUMENTATION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 6 | 100 |
EDUCATION MUSICALE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 5 | 100 |
EGM |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100 |
EPS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 24 | 96 |
ESPAGNOL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 3 | 100 |
GENIE INDUSTRIEL |
HISTOIRE GEOGRAPHIE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 11 | 84.62 |
ITALIEN |
LETTRES CLASSIQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100 |
LETTRES HISTOIRE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2109 | Enseignement technique et professionnel | 1 | 100 |
LETTRES MODERNES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 14 | 100 |
MATHEMATIQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 9 | 100 |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100 |
PHYSIQUE CHIMIE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 4 | 100 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 6 | 100 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Ouvrier, employé |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 11 | 100% | . | . |
ANGLAIS | 6 | 100% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 2 | 100% | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 75% | 1 | 25% |
DOCUMENTATION | 6 | 100% | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 5 | 100% | . | . |
EGM | 1 | 100% | . | . |
EPS | 24 | 96% | 1 | 4% |
ESPAGNOL | 3 | 100% | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 4 | 100% | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 13 | 100% | . | . |
ITALIEN | 3 | 100% | . | . |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 100% | . | . |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 100% | . | . |
LETTRES MODERNES | 14 | 100% | . | . |
MATHEMATIQUES | 9 | 100% | . | . |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 100% | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE | 4 | 100% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 100% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 118 | 98% | 2 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 9 | 82% | . | . | . | . | 2 | 18% | . | . |
ANGLAIS | 4 | 67% | . | . | 2 | 33% | . | . | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% | . | . |
DOCUMENTATION | 3 | 50% | . | . | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% |
EDUCATION MUSICALE | 1 | 20% | . | . | 4 | 80% | . | . | . | . |
EGM | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
EPS | 10 | 40% | 2 | 8% | 13 | 52% | . | . | . | . |
ESPAGNOL | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% | . | . | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 7 | 54% | 1 | 8% | 5 | 38% | . | . | . | . |
ITALIEN | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . | . | . |
LETTRES CLASSIQUES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 6 | 43% | 2 | 14% | 6 | 43% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 6 | 67% | . | . | 2 | 22% | . | . | 1 | 11% |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 33% | . | . | 4 | 67% | . | . | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 59 | 49% | 6 | 5% | 50 | 42% | 3 | 3% | 2 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 11 | 100% | . | . | . | . |
ANGLAIS | 6 | 100% | . | . | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
DOCUMENTATION | 6 | 100% | . | . | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 5 | 100% | . | . | . | . |
EGM | 1 | 100% | . | . | . | . |
EPS | 21 | 84% | 4 | 16% | . | . |
ESPAGNOL | 3 | 100% | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 4 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 11 | 85% | 2 | 15% | . | . |
ITALIEN | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 14 | 100% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 9 | 100% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 100% | . | . | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE | 4 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 111 | 93% | 8 | 7% | 1 | 1% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 9 | 82% | 2 | 18% | 0 | 0% |
ANGLAIS | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DOCUMENTATION | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EGM | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EPS | 25 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ESPAGNOL | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 11 | 85% | 2 | 15% | 2 | 100% |
ITALIEN | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 100% |
LETTRES CLASSIQUES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
LETTRES MODERNES | 13 | 93% | 1 | 7% | 1 | 100% |
MATHEMATIQUES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 112 | 93% | 8 | 7% | 6 | 75% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ALLEMAND | 1 700€ | 1 800€ | 1 800€ |
ANGLAIS | 1 700€ | 1 770€ | 1 850€ |
ARTS PLASTIQUES | 1 875€ | 2 578€ | 3 280€ |
BIOTECHNOLOGIES | 1 750€ | 1 800€ | 2 400€ |
DOCUMENTATION | 1 600€ | 1 650€ | 1 671€ |
EDUCATION MUSICALE | 2 050€ | 2 200€ | 2 300€ |
EGM | . | . | . |
EPS | 1 650€ | 1 795€ | 2 000€ |
ESPAGNOL | 1 482€ | 1 800€ | 2 000€ |
GENIE INDUSTRIEL | 1 700€ | 1 750€ | 1 800€ |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 1 600€ | 1 700€ | 1 850€ |
ITALIEN | 1 500€ | 1 821€ | 5 204€ |
LETTRES CLASSIQUES | . | . | . |
LETTRES HISTOIRE | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 1 800€ | 1 900€ | 2 000€ |
MATHEMATIQUES | 1 700€ | 1 800€ | 1 800€ |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | . | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE | 1 600€ | 1 925€ | 2 250€ |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 600€ | 1 700€ | 1 800€ |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | . | . | . |
Ensemble | 1 700€ | 1 800€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 6 | 55% | 2 | 18% | 3 | 27% | . | . |
ANGLAIS | 6 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
DOCUMENTATION | 6 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
EGM | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EPS | 18 | 72% | 6 | 24% | . | . | 1 | 4% |
ESPAGNOL | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 11 | 85% | 2 | 15% | . | . | . | . |
ITALIEN | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
LETTRES CLASSIQUES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES HISTOIRE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 13 | 93% | 1 | 7% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
