|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 11 |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 5 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 8 |
Ensemble | 24 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 11 | 23 | 25 | 28 | 0% | 9% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 5 | 22 | 26 | 34 | 0% | 40% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 8 | 23 | 24 | 28 | 25% | 63% |
Ensemble | 24 | 22 | 25 | 34 | 8% | 33% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 11 | 9 | 82% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 5 | 5 | 100% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 8 | 5 | 63% |
Ensemble | 24 | 19 | 79% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 1 | 11% | 6 | 67% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 16% | 11 | 58% | 0 | 0% | 4 | 21% | 1 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 14 | 3 | 21% | 11 | 79% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 7 | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
Ensemble | 14 | 10 | 71% | 1 | 7% | 3 | 21% |
Intitulé des études poursuivies |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 5 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 2 |
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 1 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|