|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2015 | |
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 8 |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 55 |
METALLURGIE AVANCEE | 8 |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 67 |
Ensemble | 138 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2014-2015. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 8 | 24 | 26 | 29 | 25% | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 55 | 22 | 24 | 30 | 11% | 51% |
METALLURGIE AVANCEE | 8 | 24 | 25 | 27 | 0% | 38% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 67 | 22 | 25 | 53 | 25% | 99% |
Ensemble | 138 | 22 | 25 | 53 | 18% | 76% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 8 | 5 | 63% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 55 | 45 | 82% |
METALLURGIE AVANCEE | 8 | 7 | 88% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 67 | 48 | 72% |
Ensemble | 138 | 105 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 9 | 20% | 11 | 24% | 0 | 0% | 24 | 53% | 1 | 2% |
METALLURGIE AVANCEE | 1 | 14% | 2 | 29% | 0 | 0% | 4 | 57% | 0 | 0% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 16 | 33% | 3 | 6% | 1 | 2% | 27 | 56% | 1 | 2% |
Ensemble | 29 | 28% | 17 | 16% | 1 | 1% | 56 | 53% | 2 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 20 | 1 | 5% | 7 | 35% | 11 | 55% | 1 | 5% |
METALLURGIE AVANCEE | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 19 | 7 | 37% | 9 | 47% | 3 | 16% | . | . |
Ensemble | 46 | 8 | 17% | 20 | 43% | 17 | 37% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 20 | 11 | 55% | . | . | . | . | 7 | 35% | 1 | 5% | 1 | 5% |
METALLURGIE AVANCEE | 3 | 1 | 33% | . | . | . | . | 2 | 67% | . | . | . | . |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 19 | 12 | 63% | 1 | 5% | 2 | 11% | 2 | 11% | 2 | 11% | . | . |
Ensemble | 46 | 28 | 61% | 1 | 2% | 2 | 4% | 11 | 24% | 3 | 7% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - EEIGM | 2 |
Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences des matériaux | 4 |
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 3 | ||
Doctorat en conception | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Master Chimie | 1 | ||
Master Mathématiques - Ingénierie mathématique et outils informatiques | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 2 |
Pays de la Loire | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Occitanie | Université | Master Energie - Matériaux et procédés solaires | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastère Materials, processing and modeling | 1 |
METALLURGIE AVANCEE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Doctorat | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences des matériaux | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Mécanique et ingénieries - Génie mécanique | 1 |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situations professionnelles | 5 |
Doctorat Automatique, traitement de signal et image | 3 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle | 1 | ||
Master Management de l’innovation - Management de la chaîne logistique | 1 | ||
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Responsable amélioration continue et performance industrielle | 2 | |
BTS Comptabilité et gestion | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère Génie des systèmes industriels (Tunisie) | 2 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Développement des aptitudes managériales - Management de la qualité des projets | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Responsable amélioration continue et performance industrielle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 1 | 1 | . |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 24 | 13 | 11 |
METALLURGIE AVANCEE | 4 | 1 | 3 |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 27 | 8 | 19 |
Ensemble | 56 | 23 | 33 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 1 | 1 | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 24 | 19 | 79% |
METALLURGIE AVANCEE | 4 | 4 | 100% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 27 | 17 | 63% |
Ensemble | 56 | 41 | 73% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | 0% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | . | . | 2 | 11% | 14 | 74% | 3 | 16% | 82% |
METALLURGIE AVANCEE | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | 100% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 6% | . | . | 10 | 59% | 6 | 35% | 63% |
Ensemble | 1 | 2% | 3 | 7% | 27 | 66% | 10 | 24% | 73% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX |
METALLURGIE AVANCEE |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1102 | Management et ingénierie d'affaires | 2 | 20 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 13 | 93% | 1 | 7% | . | . |
METALLURGIE AVANCEE | 3 | 100% | . | . | . | . |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 24 | 89% | 2 | 7% | 1 | 4% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 2 | 14% | 1 | 7% | 8 | 57% | 1 | 7% | 2 | 14% |
METALLURGIE AVANCEE | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 10% | 1 | 10% | 7 | 70% | . | . | 1 | 10% |
Ensemble | 3 | 11% | 2 | 7% | 18 | 67% | 1 | 4% | 3 | 11% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 12 | 86% | 2 | 14% | . | . |
METALLURGIE AVANCEE | 3 | 100% | . | . | . | . |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Ensemble | 21 | 78% | 5 | 19% | 1 | 4% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METALLURGIE AVANCEE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 27 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 2 000€ | 2 100€ | 2 598€ |
METALLURGIE AVANCEE | 2 700€ | 2 916€ | 3 333€ |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 1 250€ | 1 850€ | 2 100€ |
Ensemble | 1 846€ | 2 100€ | 2 530€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 8 | 57% | 6 | 43% | . | . | . | . |
METALLURGIE AVANCEE | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 4 | 40% | 2 | 20% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Ensemble | 13 | 48% | 9 | 33% | 3 | 11% | 2 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 5 | 36% | 8 | 57% | 1 | 7% |
METALLURGIE AVANCEE | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
PHYSIQUE ET CHIMIE DES MATERIAUX | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% |
Ensemble | 12 | 44% | 11 | 41% | 4 | 15% |