|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
BIOPROCEDES | 17 |
PROCEDES | 34 |
Ensemble | 51 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BIOPROCEDES | 17 | 20 | 21 | 23 | 65% | 0% |
PROCEDES | 34 | 19 | 20 | 23 | 24% | 3% |
Ensemble | 51 | 19 | 21 | 23 | 37% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOPROCEDES | 17 | 17 | 100% |
PROCEDES | 34 | 33 | 97% |
Ensemble | 51 | 50 | 98% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOPROCEDES | 12 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 29% | 0 | 0% |
PROCEDES | 28 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 15% | 0 | 0% |
Ensemble | 40 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 20% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOPROCEDES | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% | . | . |
PROCEDES | 28 | 21 | 75% | 6 | 21% | 1 | 4% |
Ensemble | 40 | 28 | 70% | 11 | 28% | 1 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOPROCEDES | 12 | 8 | 67% | . | . | 2 | 17% | . | . | 2 | 17% |
PROCEDES | 28 | 21 | 75% | 1 | 4% | 1 | 4% | 5 | 18% | . | . |
Ensemble | 40 | 29 | 73% | 1 | 3% | 3 | 8% | 5 | 13% | 2 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOPROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 4 |
Licence Economie | 1 | ||
Licence Physique chimie | 1 | ||
Licence Sciences pour la santé | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Automatisation, instrumentation et conduite des procédés | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Analyses et contrôles | 1 | |
Autre établissement | Titre de Responsable en unité de production et projets industriels (Niveau II) | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Licence Chimie - Génie des procédés | 1 |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Ingénierie des produits cosmétiques | 1 |
PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Production industrielle - Automatisation, instrumentation et conduite des procédés | 10 |
Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 3 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
Licence Physique chimie | 1 | ||
Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau : mesures et procédés | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
BTS Contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Non précisé | Formation en génie chimique | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence professionnelle Chimie et physique des matériaux | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|