|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 55 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 24 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 67 |
PUBLICITE | 27 |
Ensemble | 173 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 55 | 20 | 20 | 24 | 93% | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 24 | 20 | 21 | 23 | 63% | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 67 | 19 | 22 | 31 | 91% | 0% |
PUBLICITE | 27 | 19 | 20 | 26 | 59% | 0% |
Ensemble | 173 | 19 | 20 | 31 | 83% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 55 | 50 | 91% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 24 | 22 | 92% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 67 | 61 | 91% |
PUBLICITE | 27 | 24 | 89% |
Ensemble | 173 | 157 | 91% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 46 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 3 | 6% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 21 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 37 | 61% | 0 | 0% | 3 | 5% | 19 | 31% | 2 | 3% |
PUBLICITE | 20 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 13% | 1 | 4% |
Ensemble | 124 | 79% | 0 | 0% | 3 | 2% | 24 | 15% | 6 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 46 | 38 | 83% | 8 | 17% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 21 | 21 | 100% | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 37 | 36 | 97% | . | . | 1 | 3% |
PUBLICITE | 20 | 18 | 90% | 2 | 10% | . | . |
Ensemble | 124 | 113 | 91% | 10 | 8% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 46 | 25 | 54% | 1 | 2% | 5 | 11% | 14 | 30% | 1 | 2% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 21 | 14 | 67% | . | . | . | . | 7 | 33% | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 37 | 25 | 68% | . | . | 6 | 16% | 6 | 16% | . | . |
PUBLICITE | 20 | 11 | 55% | 1 | 5% | . | . | 7 | 35% | 1 | 5% |
Ensemble | 124 | 75 | 60% | 2 | 2% | 11 | 9% | 34 | 27% | 2 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 10 |
Licence Information et communication | 2 | ||
Licence Gestion | 2 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | |
Bachelor Communication | 2 | ||
Bachelor Evénementiel et relations publiques | 1 | ||
Titre de Responsable de projet marketing et communication (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 2 |
Formation d’Attaché de presse | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques - Coordination et développement de projets pour les territoires | 1 | |
Master Etudes théâtrales - Métiers de la production théâtrale | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 |
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Arts du spectacle | 1 |
Bretagne | Université | Licence Information et communication | 1 |
Non précisé | Non précisé | Licence Information et communication | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Sciences du langage | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence information et communication | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 7 |
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 3 | ||
Licence Etudes culturelles | 2 | ||
DUT Information et communication - Information numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoine industriels, culturels et administratifs | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Information et communication | 2 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Médiation de l’information numérique et des données | 1 |
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Communication digitale et webmastering | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Techniques du son et de l’image - Nouvelles technologies du son | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 15 |
Licence Lettres modernes | 2 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
Licence Histoire | 2 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Diplôme de Formation approfondie en Sciences pharmaceutiques | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Autre Université | Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Japonais | 2 | |
Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Philosophie | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat - Création, gestion et développement des PMO | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 |
Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoine industriels, culturels et administratifs | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Lettres modernes | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Gestion PME/PMI : management, création, reprise et transmission | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 4 |
Licence Etudes culturelles | 3 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’études chorégraphiques | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 2 |
Université | Licence professionnelle Métiers de la communication - Chef de projet communication | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Information et communication - Audiovisuel et médias numériques | 1 |
Licence Information et communication - Communication 360° | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et direction artistique | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Infromation et communication | 1 |
Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la qualité | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|