|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
INFORMATIQUE | 228 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
INFORMATIQUE | 228 | 19 | 21 | 37 | 7% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 179 | 83% | 0 | 0% | 2 | 1% | 33 | 15% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 179 | 143 | 80% | 33 | 18% | 3 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 179 | 151 | 84% | 2 | 1% | 5 | 3% | 17 | 9% | 2 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 32 |
Licence Informatique | 29 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 24 | ||
Licence professionnelle Informatique - Concepteur, intégrateur de systèmes Intranet/Internet pour l’entreprise | 20 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du Web et du commerce électronique | 12 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Internet et médias mobiles | 8 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 7 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 5 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du génie logiciel | 4 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 2 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Réseaux sans fil et sécurité | 1 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 | |
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Informatique | 1 | |
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique | 2 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de réseaux et services | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Université | Licence Informatique | 1 | |
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux - Cyberdéfense, anti-intrusion des systèmes d’information | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
DUT Génie biologique - Génie bio-informatique | 1 | ||
Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Passerelle Conduite de projet web | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | DEC Techniques d’informatique | 1 |
Université | Baccalauréat Informatique (Canada) | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Introduction aux systèmes d’information | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Conception et réalisation de services multimédia en ligne | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Licence professionnelle Métiers de l’informatique - Responsable technique d’application internet | 1 |
Normandie | Autre établissement | Licence Informatique générale | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Informatique, sciences de la cognition - Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|