|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 272 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 272 | 19 | 22 | 50 | 81% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 272 | 241 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 202 | 84% | 0 | 0% | 4 | 2% | 27 | 11% | 8 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 202 | 24 | 12% | 177 | 88% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 202 | 157 | 78% | 8 | 4% | 27 | 13% | 7 | 3% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Mondes anglophones | 47 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 31 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 18 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Arabe | 11 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 8 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Bilangue/Biculture, Traduction | 5 | ||
Master Mondes germanophones | 4 | ||
Master Droit de l’entreprise | 4 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale et orientale - Italien | 4 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 2 | ||
Master Langues et cultures de la méditerranée et de l’europe centrale et orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 3 | ||
Master Etudes européennes | 3 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale et orientale - Etudes slaves | 3 | ||
Licence Sciences du langage | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Russe | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 1 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 1 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Chinois | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Administration des affaires | 1 | ||
Master Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
UE libres | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 1 | ||
Autre établissement | MSc Finance | 1 | |
BTS Management des unités commerciales | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | |
Master Lettres - Métiers de l’édition | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langues et interculturalité | 1 | ||
Master Langues et interculturalité - Relations internationales et langues | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Langues et sociétés - Etudes hébraïques | 8 |
Master Français langue étrangère | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Master Langues, textes, échanges et management international - Conduite de projets européens | 1 | ||
Etranger | Université | Master Translation | 2 |
Licence Psychologie (Espagne) | 1 | ||
Master Médiation culturelle de l’art (Allemagne) | 1 | ||
Master Sciences politiques - Relations internationales (Belgique) | 1 | ||
Maîtrise en développement du tourisme (Canada) | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’Assistant social (Belgique) | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Etudes interculturelles internationales - Etudes interculturelles franco-espagnoles | 1 |
Master Relations internationales | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Etudes anglophones | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de l’ENS Lyon | 1 | |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes germaniques | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Culture et communication - Médias internationaux : enjeux et pratiques | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Etudes sémitiques | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de journaliste du CFJ | 1 | |
Master of Science | 1 | ||
Titre de Directeur de la communication (Niveau I) | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues, affaires, interculturalités : management de projets transfrontaliers | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion et accompagnement de projets pédagogiques | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Master Marketing digital | 1 |
BTS Informatique | 1 | ||
Non précisé | Classe préparatoire | 1 | |
Normandie | Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Sciences du langage - Diffusion du français | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|