|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2016 | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 237 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 237 | 20 | 22 | 31 | 37% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 237 | 221 | 93% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 200 | 90% | 0 | 0% | 5 | 2% | 12 | 5% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 200 | 15 | 8% | 180 | 90% | 2 | 1% | 3 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 200 | 172 | 86% | 1 | 1% | 5 | 3% | 15 | 8% | 5 | 3% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 98 |
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 19 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 18 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 14 | ||
| Master Biosciences et ingénierie de la santé | 8 | ||
| Licence STAPS | 6 | ||
| Licence professionnelle Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives | 3 | ||
| Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 3 | ||
| Inconnu | 1 | ||
| Master Marketing et vente | 2 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | ||
| Diplôme d’Ostéopathe | 1 | ||
| Autre Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 | |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Activité physique adaptée et santé : ingénierie et développement | 1 | ||
| Etranger | Université | MSc Sports therapy (Angleterre) | 1 |
| Bachelor Kinésithérapie (Luxembourg) | 1 | ||
| Bachelor of Arts Kinésiologie (Etats-Unis) | 1 | ||
| Autre établissement | Inconnu | 1 | |
| Cours d’Allemand de niveau C1 (Allemagne) | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| Master Activité, projet, sport et santé - Innovation, managemement et ingénierie du projet | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Hauts-de-France | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Entrainement et optimisation de la performance sportive | 1 |
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Occitanie | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 2 |
| Ile-de-France | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Entrainement et optimisation de la performance sportive | 1 |
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Management du sport | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| Première année commune aux études de santé | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Education par les activités physiques et sportives | 1 |
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Evaluation et optimisation de la performance | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Sciences et technologies des activités physiques et sportives - Entrainement, management et ingénierie du sport | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Activités phyiques et santé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|