|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 12 |
DROIT DU PATRIMOINE | 25 |
Ensemble | 37 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 12 | 21 | 23 | 27 | 83% | 8% |
DROIT DU PATRIMOINE | 25 | 21 | 23 | 29 | 80% | 0% |
Ensemble | 37 | 21 | 23 | 29 | 81% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 12 | 12 | 100% |
DROIT DU PATRIMOINE | 25 | 24 | 96% |
Ensemble | 37 | 36 | 97% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 3 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 75% | 0 | 0% |
DROIT DU PATRIMOINE | 17 | 71% | 0 | 0% | 1 | 4% | 5 | 21% | 1 | 4% |
Ensemble | 20 | 56% | 0 | 0% | 1 | 3% | 14 | 39% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 3 | . | . | 3 | 100% |
DROIT DU PATRIMOINE | 17 | 3 | 18% | 14 | 82% |
Ensemble | 20 | 3 | 15% | 17 | 85% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 3 | . | . | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
DROIT DU PATRIMOINE | 17 | 15 | 88% | 1 | 6% | 1 | 6% | . | . |
Ensemble | 20 | 15 | 75% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Intitulé des études poursuivies |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MBA Management des relations sociales et stratégie RH | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Droit de la santé | 1 |
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 |
DROIT DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes européennes | 4 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 2 | ||
Master Management Public | 2 | ||
Licence professionnelle Droit du patrimoine | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale et orientale - Italien | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
Autre établissement | Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 9 | 9 | . |
DROIT DU PATRIMOINE | 5 | 3 | 2 |
Ensemble | 14 | 12 | 2 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 9 | 9 | 100% |
DROIT DU PATRIMOINE | 5 | 4 | 80% |
Ensemble | 14 | 13 | 93% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | . | . | 9 | 100% | . | . | 100% |
DROIT DU PATRIMOINE | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 100% |
Ensemble | 1 | 8% | 11 | 85% | 1 | 8% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1203 | Comptabilité | 6 | 66.67 |
DROIT DU PATRIMOINE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
C1503 | Transaction immobilière | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | . | . | 5 | 56% | 4 | 44% |
DROIT DU PATRIMOINE | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 2 | 18% | 5 | 45% | 4 | 36% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 6 | 67% | 1 | 11% | 2 | 22% |
DROIT DU PATRIMOINE | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 8 | 73% | 1 | 9% | 2 | 18% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 8 | 89% | 1 | 11% |
DROIT DU PATRIMOINE | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 10 | 91% | 1 | 9% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DU PATRIMOINE | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 1 200€ | 1 358€ | 1 520€ |
DROIT DU PATRIMOINE | 1 950€ | 1 975€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 200€ | 1 450€ | 1 950€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
DROIT DU PATRIMOINE | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 45% | 4 | 36% | 1 | 9% | 1 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 5 | 56% | 3 | 33% | . | . | 1 | 11% |
DROIT DU PATRIMOINE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 6 | 55% | 3 | 27% | 1 | 9% | 1 | 9% |