|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 28 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 46 |
GESTION COMPTABLE | 37 |
MARCHE DES PARTICULIERS | 80 |
Ensemble | 191 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 28 | 21 | 22 | 27 | 54% | 0% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 46 | 21 | 23 | 30 | 52% | 0% |
GESTION COMPTABLE | 37 | 21 | 22 | 26 | 62% | 3% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 80 | 21 | 23 | 46 | 56% | 0% |
Ensemble | 191 | 21 | 22 | 46 | 56% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 28 | 25 | 89% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 46 | 40 | 87% |
GESTION COMPTABLE | 37 | 31 | 84% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 80 | 65 | 81% |
Ensemble | 191 | 161 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 3 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 84% | 1 | 4% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 24 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 40% | 0 | 0% |
GESTION COMPTABLE | 7 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 77% | 0 | 0% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 9 | 14% | 0 | 0% | 1 | 2% | 54 | 83% | 1 | 2% |
Ensemble | 43 | 27% | 0 | 0% | 1 | 1% | 115 | 71% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 24 | . | . | 24 | 100% | . | . |
GESTION COMPTABLE | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 9 | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% |
Ensemble | 43 | 7 | 16% | 35 | 81% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 24 | 10 | 42% | 2 | 8% | 10 | 42% | 2 | 8% |
GESTION COMPTABLE | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 9 | 4 | 44% | 1 | 11% | 4 | 44% | . | . |
Ensemble | 43 | 19 | 44% | 7 | 16% | 15 | 35% | 2 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 |
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 |
Mastère européen Management et stratégies financières | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Administration des affaires | 9 | |
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager des actifs immobiliers (Niveau I) | 4 |
Master Droit de l’immobilier | 1 | ||
MBA Gestion des patrimoines | 1 | ||
Master Management de l’immobilier et gestion du patrimoine | 1 | ||
Titre de Manager en aménagement et en promotion immobilier (Niveau I) | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Titre de Manager des actifs immobiliers (Niveau I) | 1 |
Mastère Gestion de patrimoine et gestion privée | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit de l’immobilier | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
GESTION COMPTABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 2 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence professionnelle Gestion comptable | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Finance | 1 |
MARCHE DES PARTICULIERS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 3 |
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Autre établissement | Formation d’anglais | 1 | |
Normandie | Université | Master Economie appliquée - Economie et gestion des risques financiers | 2 |
Autre établissement | Titre de Manager banque, finance et assurance (Niveau I) | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Economie des organisations et gouvernance - Activités bancaires | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 21 | 19 | 2 |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 16 | 12 | 4 |
GESTION COMPTABLE | 24 | 20 | 4 |
MARCHE DES PARTICULIERS | 54 | 52 | 2 |
Ensemble | 115 | 103 | 12 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 21 | 17 | 81% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 16 | 12 | 75% |
GESTION COMPTABLE | 24 | 20 | 83% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 54 | 41 | 76% |
Ensemble | 115 | 90 | 78% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 1 | 6% | 15 | 88% | 1 | 6% | . | . | 94% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | . | . | 12 | 100% | . | . | . | . | 100% |
GESTION COMPTABLE | 1 | 5% | 18 | 90% | 1 | 5% | . | . | 95% |
MARCHE DES PARTICULIERS | . | . | 39 | 95% | 1 | 2% | 1 | 2% | 98% |
Ensemble | 2 | 2% | 84 | 93% | 3 | 3% | 1 | 1% | 97% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE |
GESTION COMPTABLE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1203 | Comptabilité | 14 | 77.78 |
MARCHE DES PARTICULIERS |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 9 | 60% | 5 | 33% | 1 | 7% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 5 | 45% | 4 | 36% | 2 | 18% |
GESTION COMPTABLE | 4 | 22% | 6 | 33% | 8 | 44% |
MARCHE DES PARTICULIERS | . | . | 24 | 63% | 14 | 37% |
Ensemble | 18 | 22% | 39 | 48% | 25 | 30% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 1 | 7% | 1 | 7% | . | . | 12 | 80% | 1 | 7% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 4 | 33% | 1 | 8% | 5 | 42% | 1 | 8% | 1 | 8% |
GESTION COMPTABLE | 11 | 61% | . | . | . | . | 7 | 39% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 20 | 51% | 16 | 41% | 1 | 3% | . | . | 2 | 5% |
Ensemble | 36 | 43% | 18 | 21% | 6 | 7% | 20 | 24% | 4 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 5 | 33% | 9 | 60% | . | . | 1 | 7% |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 9 | 75% | 2 | 17% | . | . | 1 | 8% |
GESTION COMPTABLE | 14 | 78% | 4 | 22% | . | . | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 35 | 90% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 5% |
Ensemble | 63 | 75% | 16 | 19% | 1 | 1% | 4 | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 15 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GESTION COMPTABLE | 18 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 38 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 82 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 2 200€ | 2 300€ | 2 500€ |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 1 350€ | 1 825€ | 2 350€ |
GESTION COMPTABLE | 1 300€ | 1 700€ | 2 000€ |
MARCHE DES PARTICULIERS | 1 400€ | 1 600€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 800€ | 2 208€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 8 | 53% | 6 | 40% | 1 | 7% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 6 | 55% | 3 | 27% | 1 | 9% | 1 | 9% |
GESTION COMPTABLE | 9 | 50% | 6 | 33% | 2 | 11% | 1 | 6% |
MARCHE DES PARTICULIERS | 23 | 61% | 9 | 24% | 5 | 13% | 1 | 3% |
Ensemble | 46 | 56% | 24 | 29% | 9 | 11% | 3 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BACK-OFFICE, METIERS, TITRES | 8 | 53% | 6 | 40% | 1 | 7% | . | . |
CHARGE DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE | 7 | 64% | 3 | 27% | . | . | 1 | 9% |
GESTION COMPTABLE | 11 | 61% | 6 | 33% | 1 | 6% | . | . |
MARCHE DES PARTICULIERS | 30 | 81% | 4 | 11% | 2 | 5% | 1 | 3% |
Ensemble | 56 | 69% | 19 | 23% | 4 | 5% | 2 | 2% |