|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 227 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 227 | 21 | 23 | 48 | 74% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE | 227 | 212 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 202 | 95% | 1 | 0% | 0 | 0% | 7 | 3% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 203 | 1 | 0% | 189 | 93% | 10 | 5% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 203 | 165 | 81% | 2 | 1% | 7 | 3% | 24 | 12% | 1 | 0% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 52 |
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires transfrontières | 18 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit du travail et de la protection sociale | 18 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires - Diplôme de juriste conseil d’entreprise | 16 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 10 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 8 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 8 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 6 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 3 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 3 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 2 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 2 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 2 | ||
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 2 | ||
DU Propriété intellectuelle | 2 | ||
Master Droit public et science politique | 1 | ||
Master Ressources humaines - Développement stratégique des ressources humaines | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Ingénierie financière et bancaire de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 1 | ||
Doctorat Histoire du droit | 1 | ||
Autre établissement | Master Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et commerce | 1 | |
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Master Communication | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Autre Université | Master Droit privé | 1 | |
Master Droit des affaires - Droit des PME-PMI | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et gestion du patrimoine | 1 | ||
Master Droit privé - Droit notarial | 1 | ||
Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 2 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Droit privé - Droit et gestion bancaire du patrimoine | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences pénales | 1 | ||
Master Droit international et européen - Droit du commerce international | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit fiscal et douanier | 1 | ||
Master Droit des affaires - Juriste d’affaires européen | 1 | ||
Autre établissement | Master in Public affairs | 1 | |
Formation d’Huissier de justice | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Sciences du management - Fiscalité | 1 | ||
Master Fiscalité | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Inconnu | 1 | ||
LLM International and european intellectual property law | 1 | ||
Master Droit des affaires et management des risques de l’entreprise | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Juriste européen | 1 |
Master Droit des affaires - Pratique du droit des affaires | 1 | ||
Master Management des ressources humaines | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit de l’entreprise - Droit bancaire et financier | 2 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du commerce international | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires - Droit des transports et de la logistique | 1 |
Master Droit fiscal | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Langues étrangères appliquées - Juriste trilingue | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires - Droit comparé appliqué | 1 |
Etranger | Université | LLM Droit et contentieux de l’union européenne (Luxembourg) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|