|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 229 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 229 | 21 | 23 | 32 | 73% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 229 | 212 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 190 | 90% | 0 | 0% | 6 | 3% | 14 | 7% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 190 | 2 | 1% | 173 | 91% | 12 | 6% | 3 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 190 | 143 | 75% | 11 | 6% | 22 | 12% | 5 | 3% | 9 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal et sciences criminelles | 22 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 20 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 17 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 15 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 14 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 13 | ||
Master Droit de l’entreprise | 10 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 6 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 6 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 5 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 3 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Classe préparatoire aux concours IEJ | 1 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Collectivités territoriales et coopération transfrontalière | 1 | ||
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 1 | ||
DU Propriété intellectuelle | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Etudes européennes - Communication stratégique et relations publiques en Europe | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 | ||
Master Droit public et science politique | 1 | ||
DU Criminologie | 1 | ||
Autre Université | Master Droit public et droit privé - Droit pénal et sciences criminelles | 3 | |
Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier | 2 | ||
Master Droit public et droit privé - Droit du contentieux | 1 | ||
Master Droit public et droit privé | 1 | ||
Master Droit privé - Droit notarial | 1 | ||
Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 1 | ||
Master Droit - Droit de la prévention, des risques et responsabilités | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et gestion du patrimoine | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
Master Droit privé - Carrières judiciaires | 1 | ||
Examen d’huissier | 3 | ||
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 2 | ||
Inconnu | 2 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Master Droit notarial | 1 | ||
DU Droit des assurances | 1 | ||
Master Droit de la propriété intellectuelle | 1 | ||
Master Histoire du droit et droit canonique | 1 | ||
Master Droit privé - Protection de la personne vulnérable | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Manager d’entreprise ou de centre de profit (Niveau I) | 1 | |
Bretagne | Université | Master Droit privé - Carrières judiciaires | 2 |
Master Droit - Droit des personnes vulnérables | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Master Biologie, santé - Œnologie | 1 | ||
Master Administration - Sécurité publique | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Justice, procès et procédures | 3 |
Etranger | Université | Master Droit (Italie) | 1 |
Master Droit bancaire et financier européen (Luxembourg) | 1 | ||
Autre établissement | LLM International and transnational law (Etats-Unis) | 1 | |
Occitanie | Université | Master Droit de l’entreprise | 1 |
Non précisé | Certificat de conseiller en gestion de patrimoine (Niveau II) | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires - Droit vitivinicole et produits de qualité | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Droit de la santé - Droit et politique de santé | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Droit des affaires - Assurance et banque | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit privé - Carrières judiciaires et techniques contentieuses dans l’entreprise | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|