|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
PEA | 185 |
PEPA | 96 |
Ensemble | 281 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
PEA | 185 | 22 | 26 | 51 | 89% | 0% |
PEPA | 96 | 22 | 24 | 47 | 86% | 0% |
Ensemble | 281 | 22 | 25 | 51 | 88% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
PEA | 185 | 157 | 85% |
PEPA | 96 | 87 | 91% |
Ensemble | 281 | 244 | 87% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 5 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 151 | 96% | 1 | 1% |
PEPA | 11 | 13% | 0 | 0% | 4 | 5% | 71 | 82% | 1 | 1% |
Ensemble | 16 | 7% | 0 | 0% | 4 | 2% | 222 | 91% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PEA | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . |
PEPA | 11 | 2 | 18% | 6 | 55% | 1 | 9% | 2 | 18% |
Ensemble | 16 | 2 | 13% | 11 | 69% | 1 | 6% | 2 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PEA | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
PEPA | 11 | 7 | 64% | 1 | 9% | 1 | 9% | 2 | 18% |
Ensemble | 16 | 11 | 69% | 2 | 13% | 1 | 6% | 2 | 13% |
Intitulé des études poursuivies |
PEA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 4 |
Autre établissement | Diplôme d’état de Masseur-kinésithérapeute | 1 |
PEPA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 5 |
DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Autre établissement | CAP Arts de la broderie | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Diplôme universitaire | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
PEA | 151 | 150 | 1 |
PEPA | 71 | 67 | 4 |
Ensemble | 222 | 217 | 5 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
PEA | 151 | 134 | 89% |
PEPA | 71 | 50 | 70% |
Ensemble | 222 | 184 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PEA | . | . | . | . | 132 | 99% | 2 | 1% | 99% |
PEPA | 1 | 2% | 3 | 6% | 45 | 90% | 1 | 2% | 98% |
Ensemble | 1 | 1% | 3 | 2% | 177 | 96% | 3 | 2% | 98% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Ouvrier, employé |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 127 | 100% | . | . |
PEPA | 41 | 91% | 4 | 9% |
Ensemble | 168 | 98% | 4 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 121 | 92% | . | . | 2 | 2% | . | . | 8 | 6% | 1 | 1% |
PEPA | 41 | 91% | 1 | 2% | 2 | 4% | 1 | 2% | . | . | . | . |
Ensemble | 162 | 92% | 1 | 1% | 4 | 2% | 1 | 1% | 8 | 5% | 1 | 1% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 124 | 94% | . | . | 8 | 6% |
PEPA | 37 | 82% | 8 | 18% | . | . |
Ensemble | 161 | 91% | 8 | 5% | 8 | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 117 | 92% | 10 | 8% | 0 | 0% |
PEPA | 39 | 87% | 6 | 13% | 4 | 67% |
Ensemble | 156 | 91% | 16 | 9% | 4 | 25% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
PEA | 1 750€ | 1 800€ | 1 870€ |
PEPA | 1 600€ | 1 700€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 700€ | 1 800€ | 1 850€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 81 | 64% | 37 | 29% | 7 | 6% | 2 | 2% |
PEPA | 26 | 58% | 11 | 24% | 7 | 16% | 1 | 2% |
Ensemble | 107 | 62% | 48 | 28% | 14 | 8% | 3 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PEA | 102 | 81% | 23 | 18% | 1 | 1% |
PEPA | 29 | 64% | 14 | 31% | 2 | 4% |
Ensemble | 131 | 77% | 37 | 22% | 3 | 2% |