|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2016 | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 17 |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 17 |
Ensemble | 34 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2015-2016. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 17 | 23 | 24 | 28 | 35% | 0% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 17 | 23 | 25 | 32 | 41% | 76% |
Ensemble | 34 | 23 | 25 | 32 | 38% | 38% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 17 | 16 | 94% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 17 | 10 | 59% |
Ensemble | 34 | 26 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 1 | 6% | 1 | 6% | 1 | 6% | 12 | 75% | 1 | 6% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 4 | 40% | 2 | 20% | 0 | 0% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Ensemble | 5 | 19% | 3 | 12% | 1 | 4% | 15 | 58% | 2 | 8% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Ensemble | 8 | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Etranger |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% |
Ensemble | 8 | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Intitulé des études poursuivies |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Informatique | 1 |
Master Autonomie et résilience : ressources et réseaux | 1 |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Informatique | 2 |
Master Informatique | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Cours de français | 1 |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Etranger | Université | MSc Language science and technology (Allemagne) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 12 | 9 | 3 |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 3 | 1 | 2 |
Ensemble | 15 | 10 | 5 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 12 | 10 | 83% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 3 | 2 | 67% |
Ensemble | 15 | 12 | 80% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 8 | 80% | 2 | 20% | 80% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 1 | 50% | 1 | 50% | 50% |
Ensemble | 9 | 75% | 3 | 25% | 75% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 6 | 75% | 2 | 25% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 78% | 2 | 22% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 2 | 22% | 5 | 56% | 2 | 22% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Salaire mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 1 800€ | 1 900€ | 2 300€ |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | . | . | . |
Ensemble | 1 800€ | 1 900€ | 2 300€ |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 7 | 88% | 1 | 13% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 89% | 1 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|