|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 109 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 109 | 20 | 21 | 34 | 6% | 22% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 109 | 102 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 94 | 92% | 0 | 0% | 1 | 1% | 7 | 7% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 94 | 65 | 69% | 29 | 31% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 94 | 62 | 66% | 3 | 3% | 3 | 3% | 21 | 22% | 3 | 3% | 2 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Systèmes automatisés et réseaux industriels | 18 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 13 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés et réseaux industriels | 5 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 4 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Intelligence technique et énergétique du bâtiment | 3 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 3 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-conception des produits industriels, énergie, environnement | 2 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Automatisation, instrumentation et conduite des procédés | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Techniques et technologies avancées de maintenance | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Hydraulique industrielle et commandes associées | 1 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Développement durable et énergies renouvelables | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Titre de Chargé d’affaires en hautes technologies (Niveau II) | 1 | ||
Titre d’architecte logiciel développeur d’applications (Niveau I) | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Etude de signalisation ferroviaire | 1 | ||
Université | Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique | 1 | |
Licence professionnelle Génie électrique et informatique industrielle - Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Université | Licence Electronique, électrotechnique et automatique | 1 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Génie industriel | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence Sciences pour l’ingénieur - Sciences, technologie et santé | 1 | |
Licence Electronique, énergie électrique et automatique - Ingénierie électrique | 1 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Diplôme d’études collégiales (Canada) | 1 |
Université | Bachelor Informatique | 1 | |
Non précisé | Bachelor Informatique de gestion | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique, électrotechnique et automatique | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence Management sciences et technologies | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’industrie - Gestion production industrielle : Etudes de signalisation ferroviaire | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|