|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 129 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 29 |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 170 |
Ensemble | 328 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 129 | 19 | 20 | 28 | 48% | 9% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 29 | 19 | 20 | 25 | 59% | 0% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 170 | 19 | 21 | 27 | 56% | 4% |
Ensemble | 328 | 19 | 21 | 28 | 53% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 129 | 117 | 91% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 29 | 27 | 93% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 170 | 164 | 96% |
Ensemble | 328 | 308 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 112 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 3% | 1 | 1% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 21 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 22% | 0 | 0% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 147 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 10% | 1 | 1% |
Ensemble | 280 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 8% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 112 | 109 | 97% | 2 | 2% | . | . | 1 | 1% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 21 | 21 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 147 | 137 | 93% | 8 | 5% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Ensemble | 280 | 267 | 95% | 10 | 4% | 1 | 0% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 112 | 85 | 76% | 7 | 6% | 8 | 7% | 9 | 8% | . | . | 3 | 3% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 21 | 21 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 147 | 118 | 80% | 6 | 4% | 5 | 3% | 15 | 10% | 2 | 1% | 1 | 1% |
Ensemble | 280 | 224 | 80% | 13 | 5% | 13 | 5% | 24 | 9% | 2 | 1% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Gestion | 29 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de gestion et contrôle financier | 15 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 12 | ||
Licence Economie | 8 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 | ||
Licence Administration économique et sociale | 3 | ||
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 2 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité - Assistant de gestion et contrôle financier | 2 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement transfrontalier de PME | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 6 | |
Bachelor Finance | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Titre de Responsable technico-commercial (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | |
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Licence Gestion - Comptabilité contrôle audit | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Economie et gestion - Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Gestion de la paie et du social | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Economie et gestion | 2 |
Licence Gestion - Comptabilité contrôle audit | 2 | ||
Licence Economie et gestion - Banque, finance et contrôle des risques | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 |
Bachelor Gestion | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Bachelor Gestionnaire d’actifs et de patrimoines immobiliers | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Sciences de gestion | 1 |
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Gestion | 5 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Gestion des rémunérations | 5 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 3 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 3 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement transfrontalier de PME | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 1 |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Administration économique et sociale | 17 |
Licence Economie | 18 | ||
Licence Gestion | 17 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement transfrontalier de PME | 12 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 9 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 5 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 5 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 5 | ||
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 4 | ||
Licence professionnelle Commerce - Distribution | 4 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 3 | ||
Licence Administration publique | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 3 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 3 | ||
DUT Informatique | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management international, gestion import/export | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Gestion des rémunérations | 1 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de gestion et contrôle financier | 1 | ||
Master Luxe | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 2 | |
Licence Gestion - Gestion des organisations | 2 | ||
Licence professionnelle Droit et ressources humaines - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable technico-commercial (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Technicien de réseaux de télécommunications (Niveau IV) | 1 | ||
Autre Université | Licence Administration publique | 1 | |
Licence Economie et gestion | 2 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Université | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
Licence Gestion | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Bachelor Assistant de gestion des ressources humaines | 1 |
Non précisé | Diplôme d’état d’Ergothérapeute | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Université | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Université | Licence Gestion - Métiers de la finance et du contrôle de gestion | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Master Management | 1 |
Université | Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Administration économique et sociale | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence Economie et gestion - Economie quantitative | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|