|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 54 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 56 |
PUBLICITE | 30 |
Ensemble | 162 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 54 | 19 | 20 | 24 | 78% | 2% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 20 | 21 | 23 | 27% | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 56 | 20 | 22 | 27 | 89% | 0% |
PUBLICITE | 30 | 19 | 20 | 28 | 73% | 0% |
Ensemble | 162 | 19 | 21 | 28 | 74% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 54 | 45 | 83% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 21 | 95% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 56 | 49 | 88% |
PUBLICITE | 30 | 26 | 87% |
Ensemble | 162 | 141 | 87% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 41 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 7% | 1 | 2% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 19 | 90% | 0 | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% | 0 | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 24 | 49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 51% | 0 | 0% |
PUBLICITE | 22 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 12% | 1 | 4% |
Ensemble | 106 | 75% | 0 | 0% | 1 | 1% | 32 | 23% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 41 | 36 | 88% | 5 | 12% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 19 | 18 | 95% | 1 | 5% | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 24 | 23 | 96% | . | . | 1 | 4% |
PUBLICITE | 22 | 20 | 91% | 2 | 9% | . | . |
Ensemble | 106 | 97 | 92% | 8 | 8% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 41 | 21 | 51% | . | . | 5 | 12% | 15 | 37% | . | . | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 19 | 15 | 79% | . | . | . | . | 4 | 21% | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 24 | 19 | 79% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% |
PUBLICITE | 22 | 13 | 59% | 3 | 14% | 1 | 5% | 5 | 23% | . | . | . | . |
Ensemble | 106 | 68 | 64% | 4 | 4% | 7 | 7% | 25 | 24% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 2 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 6 | ||
Licence Etudes culturelles | 5 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 5 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 1 | ||
Autre établissement | MBA International marketing and communication | 1 | |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Titre de Manager de rayon (Niveau III) | 1 | ||
Autre Université | Bachelor Tourism management | 1 | |
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Cinéma et audiovisuel | 1 |
Bachelor Luxe mode design | 1 | ||
Titre de niveau I | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 2 | |
Licence professionnelle Commerce et distribution - Management du point de vente | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 1 |
Ecole de communication | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Ecole de commerce | 1 |
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence Economie et gestion - Information et communication des entreprises | 1 | ||
Normandie | Université | Licence Gestion - Management | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence Information et communication | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 3 |
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 3 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 2 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 2 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Les TIC appliquées au marketing et au commerce | 1 |
Autre établissement | Diplôme de l’école supérieure de journalisme de Lille | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Médiations de l’information numérique et des données | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 9 |
DUT Techniques de commercialisation | 3 | ||
Licence Histoire | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 2 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence Physique chimie | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Technicien supérieur transport terrestre de marchandises (Niveau II) | 1 | |
Autre Université | Licence Lettres - Lettres classiques | 1 | |
Etranger | Autre établissement | Baccalauréat Illustration (Belgique) | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Normandie | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Stratégies et supports de communication | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 |
Licence Etudes culturelles | 2 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Russe | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Responsable marketing et communication | 1 | |
Mise à niveau en arts appliqués | 1 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Gestion - Marketing | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Communication | 1 |
Master Direction artistique | 1 | ||
SP4 Direction artistique | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Occitanie | Université | Licence Information et communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|