|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
INFORMATIQUE | 236 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
INFORMATIQUE | 236 | 19 | 20 | 31 | 12% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 199 | 88% | 0 | 0% | 1 | 0% | 17 | 8% | 8 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 199 | 161 | 81% | 38 | 19% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 199 | 159 | 80% | 8 | 4% | 8 | 4% | 23 | 12% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Informatique | 41 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 22 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 20 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Concepteur-intégrateur de systèmes Internet/Intranet pour l’entreprise | 21 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du Web et du commerce électronique | 13 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du génie logiciel | 10 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Internet et médias mobiles | 7 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 5 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 | ||
DUT Informatique (année spéciale) | 2 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 2 | ||
Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Licence Physique chimie | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 5 | ||
Formation d’Informatique | 1 | ||
Titre de Responsable en ingénierie systèmes et réseaux (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Informatique | 2 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
Master Informatique - Réseaux informatiques et systèmes embarqués | 1 | ||
Master Informatique - Sciences et ingénierie du logiciel | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Développement web et conception d’interface | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Informatique | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 2 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Titre de Développeur intégrateur en réalisation d’applications web (Niveau III) | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
Licence Mathématiques | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Informatique | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Informatique | 1 |
Licence Informatique - Méthodes informatiques appliquées à la gestion d’entreprise | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test logiciels - Applications réparties | 1 | ||
Bretagne | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Etranger | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Développement d’applications et gestion de projet informatique | 1 |
Corse | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur - Informatique | 1 |
Occitanie | Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|