|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 397 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 397 | 19 | 20 | 25 | 56% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 397 | 343 | 86% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 273 | 80% | 0 | 0% | 1 | 0% | 58 | 17% | 11 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 273 | 243 | 89% | 21 | 8% | 9 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 273 | 182 | 67% | 38 | 14% | 12 | 4% | 39 | 14% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 30 |
Licence Gestion | 26 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 20 | ||
Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 12 | ||
Licence Administration économique et sociale | 9 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 8 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 8 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 7 | ||
Licence Economie | 6 | ||
Licence professionnelle Commerce - Lancement de nouveaux produits | 5 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement commercial des PME | 4 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management international, gestion import/export | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Logistique et commercialisation des boissons | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Distribution | 3 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 3 | ||
Licence Droit | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 2 | ||
Licence professionnelle | 2 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 2 | ||
Licence Philosophie | 2 | ||
Licence Sociologie | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 2 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement transfrontalier de PME | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
DU Jurisocial | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce et distribution - Management et gestion de rayon | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités hôtelières | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 1 | ||
Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 7 | |
Titre de Négociateur d’affaires (Niveau II) | 6 | ||
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 4 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 3 | ||
Bachelor Marketing, commerce et négociation | 2 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 2 | ||
Bachelor Marketing | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Titre de Responsable logistique (Niveau II) | 1 | ||
Licence professionnelle Distrisup management | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Bachelor Relations publiques et événementiel | 1 | ||
Titre de Responsable de la distribution (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Chargé de gestion en ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Management and business | 1 | ||
Titre de Chargé de gestion des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Licnce Marketing et communication | 1 | ||
Titre de Responsable clientèle banque finance et assurance (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Finance | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : supports opérationnels - Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances | 1 | ||
Bachelor Marketing commerce négociation | 1 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | ||
Bachelor Business administration | 1 | ||
Titre de Chef de projet événementiels (Niveau II) | 1 | ||
Licence Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Certificat de qualification professionnelle | 1 | ||
Formation Webmarketeur | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | |
Licence professionnelle Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits alimentaires - Vins et commerce | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Licence Gestion | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Titre de Chef de projets évènementiels (Niveau II) | 1 | ||
Université | Licence Management et sciences sociales | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management des projets événementiels | 1 | ||
Licence Gestion - Management et sciences de gestion | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 4 |
Bachelor Marketing et business | 1 | ||
Certificat de spécialisation Responsable technico-commercial en vins et produits dérivés : orientation produit | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Commerce et distribution - DistriSup Management | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Inconnu | 1 | ||
Bachelor Business | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs - Chef de projet touristique | 1 | ||
Université | Licence Management - Management international | 1 | |
Licence professionnelle Marketing des services et technologies de l’information et de la communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Ecole de commerce | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Bachelor Commerce international | 1 | ||
Université | Licence Administration économique et sociale - Economie et management des ressources humaines | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Bachelor Responsable du développement d’unités commerciales | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management de projet et management d’équipe | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Certificat préparatoire pour sportifs de haut niveau | 1 |
Bachelor Marketing du luxe | 1 | ||
Licence Tourisme et événementiel - Tourisme d’affaires | 1 | ||
Université | Licence Langues étrangères appliquées | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | Licence Commerce international | 1 |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Titre de Chargé de projets commerciaux et marketing à l’international (Niveau II) | 1 | ||
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|