|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
DROIT | 663 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT | 663 | 20 | 21 | 34 | 70% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 607 | 97% | 0 | 0% | 3 | 0% | 5 | 1% | 8 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 607 | 13 | 2% | 585 | 96% | 1 | 0% | 8 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 607 | 457 | 75% | 4 | 1% | 32 | 5% | 101 | 17% | 8 | 1% | 5 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit de l’entreprise | 194 |
Master Droit privé et sciences criminelles | 190 | ||
Master Droit public et science politique | 48 | ||
Master Etudes européennes | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 4 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 2 | ||
Master Management Public | 2 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 2 | ||
Master Economie de la firme et des marchés | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Ressources humaines | 2 | ||
Master Management sectoriel - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 3 | |
Master Droit privé | 5 | ||
Master Droit public | 3 | ||
Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 6 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Droit public et droit privé | 6 | ||
Master Droit | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 1 | ||
Master Droit privé fondamental | 1 | ||
Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales - Etudes japonaises | 1 | ||
Autre établissement | Master Etudes européennes et internationales | 2 | |
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
BTM Prothésiste dentaire | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit de l’entreprise | 1 |
Master Droit des affaires | 3 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit social | 2 | ||
Master Droit international | 1 | ||
Master Droit international - Droit international général | 3 | ||
Master Droit - Droit des affaires | 2 | ||
Master Droit de l’entreprise - Intégré franco-allemand | 2 | ||
Master Droit européen | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et économie | 1 | ||
Master Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit international et européen - Droit public international et européen | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Affaires européennes | 1 | ||
Master Droit français, droits étrangers - Droit français, droit allemand | 1 | ||
Master Droit public - Droit de l’environnement | 1 | ||
Master Droit des collectivités territoriales - Droit et gestion financière des collectivités publiques | 1 | ||
Master Droit des affaires - Intégré franco-allemand | 1 | ||
Master Droit international et européen | 1 | ||
Autre établissement | Master Droit économique | 5 | |
Double diplôme en sciences politiques et management | 1 | ||
Master Affaires publiques | 2 | ||
Master SciencesPo | 1 | ||
Master Management de l’assurance | 1 | ||
Master Finance - Assurance et gestion des risques | 1 | ||
Diplôme de l’EBS - Management de la mode et du luxe | 1 | ||
Master Relations internationales | 1 | ||
Titre de Manager en aménagement et en promotion immobilière (Niveau I) | 1 | ||
Certificat d’architecte en technologies numériques | 1 | ||
CAP Horlogerie | 1 | ||
Master Human rights and humanitarian action | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit de l’entreprise | 2 |
Master Droit des affaires | 2 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Droit international | 2 | ||
Master Droit | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Master Droit privé - Droit du dommage corporel | 1 | ||
Master Droit public - Carrières publiques | 1 | ||
Master Droit privé judiciaire | 1 | ||
Diplôme d’état de Médiateur familial | 1 | ||
Master Droit privé - Droits de l’enfant et des personnes vulnérables | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Justice, procès et procédures | 5 |
Master Droit international | 1 | ||
Master Droit de la propriété intellectuelle | 2 | ||
Master Droit privé - Droit du patrimoine | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Droit des assurances | 1 | ||
Master Science politique - Politique comparée : pensées et régimes politiques | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
Master Droit des affaires | 3 | ||
Master Droit international et droit européen | 2 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit patromonial, immobilier et notarial | 1 | ||
Master Droit et management de la culture et des médias | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
Occitanie | Université | Master Droit des affaires | 2 |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Comptabilité et finance d’entreprise | 1 | |
Etranger | Université | Double diplôme en sciences politiques et management | 2 |
Examen d’état en Droit (Allemagne) | 2 | ||
Premier examen de l’état (Allemagne) | 2 | ||
Master Etudes européennes et relations internationales | 1 | ||
Bachelor Politikwissenschaft | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Droit privé | 1 |
Master Droit social | 1 | ||
Master Droit international et droit européen | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et management des risques de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Master Droit de l’immobilier - Droit et financement de l’immobilier | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Master Droit des affaires | 2 |
Inconnu | 2 | ||
Licence Ressources humaines | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Droit européen - Juriste franco-allemand | 1 |
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Master Santé publique - Sciences sociales et management | 1 | ||
Bachelor Chef de projet | 1 | ||
Normandie | Université | Master Droit des libertés | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|