|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2017 | |
| ECONOMIE | 221 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ECONOMIE | 221 | 20 | 21 | 34 | 44% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ECONOMIE | 202 | 96% | 0 | 0% | 1 | 0% | 4 | 2% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 202 | 8 | 4% | 192 | 95% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 202 | 166 | 82% | 2 | 1% | 3 | 1% | 30 | 15% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle, comptabilité | 76 |
| Master Economie de la firme et des marchés | 28 | ||
| Master Economie appliquée | 20 | ||
| Master Droit de l’entreprise | 18 | ||
| Master Etudes européennes | 7 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles | 4 | ||
| Licence Droit | 2 | ||
| Master Ressources humaines | 2 | ||
| Master Droit public et science politique | 2 | ||
| Master Economie appliquée - Expertise statistique pour l’économie et la finance | 1 | ||
| Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
| Licence STAPS | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
| Licence Administration publique | 1 | ||
| Master Mathématiques | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| BTM Prothésiste dentaire | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 2 | |
| Ile-de-France | Université | Master Droit de l’entreprise | 1 |
| Master Droit international | 1 | ||
| Master Monnaie, banque, finance et assurance | 2 | ||
| Master Droit - Droit des affaires | 2 | ||
| Master Economie et ingénierie financière | 1 | ||
| Master Finance | 1 | ||
| Master Gouvernance économique internationale | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit et économie | 1 | ||
| Master Droit international - Droit international général | 1 | ||
| Master Droit européen | 1 | ||
| Autre établissement | Double diplôme en sciences politiques et management | 1 | |
| Master Economie | 1 | ||
| Certificat d’architecte en technologies numériques | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit international | 1 |
| Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
| Master Economie du développement | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Economie numérique | 1 | ||
| Master Droit public des affaires | 1 | ||
| Autre établissement | Bachelor Comptabilité et finance d’entreprise | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Economie appliquée - Territoire, environnement, énergie | 1 |
| Autre établissement | Master Management | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels - Administration des instituions culturelles | 1 |
| Bretagne | Autre établissement | Master Santé publique - Sciences sociales et management | 1 |
| Etranger | Université | Master Etudes européennes et relations internationales | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Master Droit des affaires - Droit des affaires et management des risques de l’entreprise | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|