|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 178 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 178 | 20 | 22 | 31 | 81% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 178 | 154 | 87% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 118 | 77% | 0 | 0% | 2 | 1% | 28 | 18% | 6 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 118 | 11 | 9% | 106 | 90% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 118 | 82 | 69% | 8 | 7% | 7 | 6% | 19 | 16% | 2 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 51 |
Master Etudes européennes | 9 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 8 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Bilangue/Biculture, Traduction | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Master Mondes germanophones | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités hôtelières | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Hébreu | 1 | ||
Master Mondes anglophones | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 3 | |
MSc International business development | 2 | ||
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Mastère européen Management et stratégies financières | 1 | ||
Licence professionnelle Guide-conférencier | 1 | ||
Bachelor Tunon voyages | 1 | ||
Autre Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Wellness management | 1 | |
Master Marketing et vente - Distribution et services | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Traductions scientifiques et techniques | 1 | ||
Master Relations internationales | 1 | ||
Master Création de sites web multilingues, localisation et gestion de contenu | 1 | ||
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Bachelor | 1 | ||
Université | Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 2 | |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langues scandinaves | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MSc International management | 1 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
Master Banque et assurance | 1 | ||
Université | Master Langues étrangères appliquées - Industrie de la langue et traduction spécialisée | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Titre de Manager et développement commercial (Niveau I) | 1 | ||
Université | Master Management sectoriel - Commerce international du vin et oenotourisme | 1 | |
Etranger | Autre établissement | Master E-commerce et webmarketing | 1 |
Université | Médecine vétérinaire | 1 | |
Normandie | Université | Master Langues étrangères appliquées - Toursime et interculturalité | 1 |
Occitanie | Université | Master Marketing et vente | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Tourisme - Tourisme sportif, équestre et d’aventure | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes chinoises | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|