|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 282 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 282 | 20 | 22 | 47 | 79% | 16% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 282 | 238 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 201 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 12% | 9 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 201 | 16 | 8% | 181 | 90% | 1 | 0% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 201 | 168 | 84% | 2 | 1% | 26 | 13% | 3 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 61 |
Master Mondes anglophones | 33 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 19 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Arabe | 9 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues | 8 | ||
Licence Etudes franco-allemandes - Communication et coopération transfrontalières | 5 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Bilangue/Biculture, Traduction | 5 | ||
Master Etudes européennes | 4 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Etudes slaves | 3 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Italien | 3 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 3 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 2 | ||
Master Droit public et science politique | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Master Arts et culture | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Mondes germanophones | 1 | ||
Licence Arts plastiques | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Master Administration des affaires | 1 | ||
Non précisé | Formation religieuse | 1 | |
Autre Université | Master Langues étrangères appliquées - Traductions scientifiques et techniques | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Civilisations, cultures et sociétés - Etudes juives et hébraïques | 2 |
Master Traduction et interprétation - Traduction éditoriale, économique et technique | 1 | ||
Master Lettres, interfaces numériques et sciences humaines | 1 | ||
Master Langues littératures et civilisations étrangères et régionales - Polonais | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Licence professionnelle Optique | 1 | ||
Autre établissement | Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales | 1 | |
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Information et médiation scientifique et technique - Veille technologique et innovation | 2 | ||
Master Lettres - Monde du livre | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Etudes européennes et internationales - Stratégies culturelles internationales | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Anglais | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes hispanophones | 1 | ||
Master Espagnol | 1 | ||
Etranger | Non précisé | Diplôme d’optométrie | 1 |
Formation d’Informatique | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état de Masseur-kinésithérapeute (Allemagne) | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Master Civilisations, cultures et sociétés - Valorisation des nouveaux patrimoines | 1 |
Master Tourisme - Mondes émergents | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Formation de secrétaire médicale | 1 |
Formation de droit religieux | 1 | ||
Normandie | Université | Master Création littéraire | 2 |
Bretagne | Université | Master Langues et cultures celtiques en contact | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Etudes hébraïques | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Sciences des religions et sociétés | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|