|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2017 | |
| SCIENCES DE GESTION | 204 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SCIENCES DE GESTION | 204 | 19 | 21 | 32 | 60% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SCIENCES DE GESTION | 204 | 176 | 86% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SCIENCES DE GESTION | 164 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 5% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES DE GESTION | 164 | 8 | 5% | 155 | 95% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES DE GESTION | 164 | 135 | 82% | 4 | 2% | 9 | 5% | 13 | 8% | 3 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle, comptabilité | 66 |
| Master Marketing et vente | 34 | ||
| Master Management de l’innovation | 11 | ||
| Master Ressources humaines | 10 | ||
| Licence Gestion | 7 | ||
| Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 2 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
| Autre établissement | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
| MSc Luxe et design management | 2 | ||
| Programme Grande Ecole | 1 | ||
| Master Supply chain management | 1 | ||
| Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
| Master Management et gestion | 1 | ||
| Master Management - European management studies | 1 | ||
| Titre de Manager de business unit (Niveau I) | 1 | ||
| Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| Autre Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
| Master Management | 1 | ||
| Master Administration publique | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MSc Management | 1 |
| Titre de Manager de projets internationaux (Niveau I) | 1 | ||
| Master Management - Management de la responsabilité sociale de l’entreprise | 1 | ||
| Université | Master Marketing et vente | 1 | |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Master Management | 1 |
| Master Communication | 1 | ||
| Université | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel - Audit comptable et financier | 1 | |
| Etranger | Université | MSc Global logistics | 1 |
| Master Relations économiques internationales | 1 | ||
| Master franco-allemand Finance d’entreprise (Allemagne) | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
| Université | Master Management de l’innovation - Management, innovation de services et technologies de l’information et de la communication | 1 | |
| Occitanie | Autre établissement | Master Droit et gestion | 1 |
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Management de l’innovation | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Economie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|