|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2017 | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 237 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 237 | 20 | 22 | 37 | 37% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 237 | 222 | 94% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 179 | 81% | 0 | 0% | 2 | 1% | 39 | 18% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 179 | 20 | 11% | 152 | 85% | 4 | 2% | 3 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 179 | 146 | 82% | 2 | 1% | 7 | 4% | 18 | 10% | 4 | 2% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 76 |
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 21 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 14 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 13 | ||
| Licence STAPS | 6 | ||
| Master Biosciences et ingénierie de la santé | 4 | ||
| Licence professionnelle Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives | 3 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 1 | ||
| Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Entraînement sportif | 1 | ||
| DU Optimisation de la performance sportive | 1 | ||
| DU Santé et thermalisme | 1 | ||
| Licence Droit | 1 | ||
| Licence Economie | 1 | ||
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Autonomisation et réadaptation du handicap par l’activité physique adaptée | 1 | ||
| Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 2 | |
| Licence Commerce et marketing | 1 | ||
| Formation Maître nageur | 1 | ||
| Diplôme d’Ostéopathe | 1 | ||
| Autre Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 | |
| Master Sciences du sport - Politiques sportives et aménagement des territoires | 1 | ||
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Politiques sportives et aménagement des territoires | 1 | ||
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Entraînement, sport et santé | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 |
| DU Préparation physique | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | |
| Programme Grande Ecole | 1 | ||
| Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Etudes sur le genre | 1 |
| Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
| Autre établissement | MSc Marketing et communication | 1 | |
| Ecole de gendarmerie | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Business administration | 1 |
| Bachelor Kinésithérapie et réadaptation | 1 | ||
| Master Sciences du sport | 1 | ||
| Non précisé | Diplôme d’état de Masseur-kinésithérapeute (Belgique) | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Activité physique adaptée et santé | 1 |
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Sciences et techniques du coaching sportif | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Entrainement et optimisation de la performance sportive | 2 |
| Non précisé | Non précisé | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 |
| BTS Management des unités commerciales | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Nutrition, activité physiques, prévention, éducation et santé | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 |
| Bretagne | Université | Master Activités physiques adaptées et santé - Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|