|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 50 |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 24 |
CREATION PUBLICITAIRE | 28 |
Ensemble | 102 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 50 | 20 | 21 | 32 | 54% | 2% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 24 | 20 | 22 | 27 | 96% | 0% |
CREATION PUBLICITAIRE | 28 | 20 | 21 | 26 | 68% | 0% |
Ensemble | 102 | 20 | 21 | 32 | 68% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 50 | 40 | 80% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 24 | 24 | 100% |
CREATION PUBLICITAIRE | 28 | 23 | 82% |
Ensemble | 102 | 87 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 10 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 70% | 2 | 5% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 5 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 71% | 2 | 8% |
CREATION PUBLICITAIRE | 14 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 39% | 0 | 0% |
Ensemble | 29 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 62% | 4 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 10 | 6 | 60% | 1 | 10% | 3 | 30% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
CREATION PUBLICITAIRE | 14 | 3 | 21% | 8 | 57% | 3 | 21% |
Ensemble | 29 | 10 | 34% | 12 | 41% | 7 | 24% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 10 | 5 | 50% | . | . | 5 | 50% | . | . |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
CREATION PUBLICITAIRE | 14 | 5 | 36% | . | . | 7 | 50% | 2 | 14% |
Ensemble | 29 | 11 | 38% | 2 | 7% | 13 | 45% | 3 | 10% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 3 |
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Techniques de création audiovisuelle et multimédia | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle | 2 |
Titre de Technicien audiovisuel multitechnique (Niveau II) | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédation et réalisation - Techniques de création audiovisuelle et multimédia | 1 |
Bretagne | Autre établissement | Titre de Concepteur de supports de communication (Niveau III) | 1 |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 |
Autre établissement | Master Communication | 1 | |
Autre Université | Master Information et communication - Communication et édition numérique | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Création numérique | 1 |
CREATION PUBLICITAIRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
Master Information et communication | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master 360 Digital | 1 |
Master SP4 Direction artistique | 1 | ||
Mastère Marketing et communication - Design de communication | 1 | ||
Titre de Directeur artistique en design graphique (Niveau I) | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Master Direction artistique | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Information et communication | 1 |
Master Culture et communication - Arts et techniques des publics : festival, cinéma, médias et réseaux sociaux | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Information et communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 28 | 17 | 11 |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 17 | 13 | 4 |
CREATION PUBLICITAIRE | 9 | 4 | 5 |
Ensemble | 54 | 34 | 20 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 28 | 23 | 82% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 17 | 14 | 82% |
CREATION PUBLICITAIRE | 9 | 9 | 100% |
Ensemble | 54 | 46 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 2 | 9% | 18 | 78% | 1 | 4% | 2 | 9% | 95% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 2 | 14% | 11 | 79% | . | . | 1 | 7% | 100% |
CREATION PUBLICITAIRE | 1 | 11% | 6 | 67% | 1 | 11% | 1 | 11% | 86% |
Ensemble | 5 | 11% | 35 | 76% | 2 | 4% | 4 | 9% | 95% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1103 | Communication | 3 | 27.27 |
CREATION PUBLICITAIRE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 5 | 83.33 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | . | . | 4 | 25% | 12 | 75% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 3 | 27% | 2 | 18% | 6 | 55% |
CREATION PUBLICITAIRE | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% |
Ensemble | 4 | 12% | 8 | 24% | 21 | 64% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 8 | 44% | 3 | 17% | 6 | 33% | . | . | 1 | 6% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 5 | 45% | 1 | 9% | 3 | 27% | 2 | 18% | . | . |
CREATION PUBLICITAIRE | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 15 | 43% | 5 | 14% | 12 | 34% | 2 | 6% | 1 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 12 | 67% | 4 | 22% | 2 | 11% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 8 | 73% | 3 | 27% | . | . |
CREATION PUBLICITAIRE | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
Ensemble | 23 | 66% | 10 | 29% | 2 | 6% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 12 | 75% | 4 | 25% | 4 | 100% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 10 | 91% | 1 | 9% | 1 | 100% |
CREATION PUBLICITAIRE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 28 | 85% | 5 | 15% | 5 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 1 212€ | 1 284€ | 1 425€ |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 1 300€ | 1 400€ | 1 700€ |
CREATION PUBLICITAIRE | 1 200€ | 1 330€ | 1 500€ |
Ensemble | 1 224€ | 1 300€ | 1 500€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 5 | 31% | 7 | 44% | 3 | 19% | 1 | 6% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 5 | 45% | 3 | 27% | 2 | 18% | 1 | 9% |
CREATION PUBLICITAIRE | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 13 | 39% | 12 | 36% | 6 | 18% | 2 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION ET MEDIAS "COM'MEDIA" | 3 | 19% | 10 | 63% | 1 | 6% | 2 | 13% |
COMMUNICATION PUBLIQUE ET OUTILS NUMERIQUES | 2 | 18% | 2 | 18% | 4 | 36% | 3 | 27% |
CREATION PUBLICITAIRE | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 24% | 14 | 42% | 5 | 15% | 6 | 18% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|