|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 23 |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 17 |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 66 |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 34 |
DISTRIBUTION | 16 |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 29 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 27 |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 20 |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 20 |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 23 |
MARKETING OPERATIONNEL | 79 |
Ensemble | 354 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 23 | 21 | 22 | 25 | 52% | 13% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 17 | 21 | 22 | 26 | 47% | 0% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 66 | 21 | 22 | 26 | 58% | 0% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 34 | 21 | 22 | 26 | 35% | 6% |
DISTRIBUTION | 16 | 21 | 22 | 29 | 50% | 0% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 29 | 21 | 21 | 24 | 41% | 7% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 27 | 21 | 22 | 26 | 33% | 0% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 20 | 21 | 22 | 30 | 50% | 0% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 20 | 21 | 22 | 27 | 85% | 5% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 23 | 21 | 22 | 25 | 100% | 4% |
MARKETING OPERATIONNEL | 79 | 21 | 22 | 26 | 56% | 1% |
Ensemble | 354 | 21 | 22 | 30 | 55% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 23 | 20 | 87% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 17 | 15 | 88% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 66 | 49 | 74% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 34 | 29 | 85% |
DISTRIBUTION | 16 | 14 | 88% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 29 | 24 | 83% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 27 | 8 | 30% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 20 | 17 | 85% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 20 | 17 | 85% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 23 | 15 | 65% |
MARKETING OPERATIONNEL | 79 | 57 | 72% |
Ensemble | 354 | 265 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 14 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 20% | 2 | 10% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 5 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 53% | 2 | 13% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 9 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 82% | 0 | 0% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 18 | 62% | 0 | 0% | 1 | 3% | 10 | 34% | 0 | 0% |
DISTRIBUTION | 5 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 64% | 0 | 0% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 10 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 58% | 0 | 0% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 88% | 0 | 0% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 94% | 0 | 0% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 6 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 65% | 0 | 0% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 11 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 27% | 0 | 0% |
MARKETING OPERATIONNEL | 30 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 37% | 6 | 11% |
Ensemble | 110 | 42% | 0 | 0% | 1 | 0% | 144 | 54% | 10 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 14 | . | . | 13 | 93% | 1 | 7% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 9 | . | . | 9 | 100% | . | . |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 18 | 3 | 17% | 12 | 67% | 3 | 17% |
DISTRIBUTION | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 11 | . | . | 11 | 100% | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 30 | 1 | 3% | 27 | 90% | 2 | 7% |
Ensemble | 110 | 11 | 10% | 91 | 83% | 8 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 14 | 1 | 7% | 6 | 43% | 4 | 29% | 2 | 14% | 1 | 7% | . | . |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 5 | . | . | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | . | . | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 9 | . | . | 6 | 67% | 2 | 22% | . | . | . | . | 1 | 11% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 18 | 4 | 22% | 7 | 39% | 4 | 22% | 1 | 6% | . | . | 2 | 11% |
DISTRIBUTION | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | . | . | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 10 | 1 | 10% | . | . | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% | 2 | 20% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% | . | . | . | . |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 11 | 1 | 9% | 8 | 73% | 1 | 9% | 1 | 9% | . | . | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 30 | 5 | 17% | 1 | 3% | 2 | 7% | 20 | 67% | . | . | 2 | 7% |
Ensemble | 110 | 16 | 15% | 36 | 33% | 17 | 15% | 31 | 28% | 2 | 2% | 8 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 3 |
Master Commerce et marketing | 2 | ||
Master Marketing et vente | 2 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 | ||
Master Management - Supply chain management | 1 | ||
Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 1 | |
Etranger | Université | Inconnu | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 2 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | MBA Management général | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Gestion de production, logistique, achats - Management des achats et de la qualité fournisseurs | 1 |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Master Banque et finance | 2 |
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 2 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Master Finance, contrôle et comptabilité - Finance et services de gestion financière | 1 | |
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Mastère européen Management et stratégie financière | 1 |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I) | 4 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 2 | ||
Mastère Manager opérationnel d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I) | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence Sociologie | 2 | |
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Autre Université | Master Management | 2 | |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Ile-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 |
DISTRIBUTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Mastère Manager du développement commercial | 1 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable marketing et communication (Niveau I) | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | BTS Photographie | 1 |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Mastère Marketing, communication et e-business | 1 |
Titre de Manager du développement commercial (Niveau I) | 1 | ||
Autre Université | Master Management | 1 | |
Université de Lorraine | Master Management de l’innovation | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Certificat de qualification Technicien de maintenance des matériels agricoles | 1 |
Occitanie | Université | Licence Marketing et vente | 1 |
Etranger | Université | Licence professionnelle Gestion des entreprises (Mexique) | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager du développement d’affaires en agrobusiness (Niveau I) | 1 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager du développement commercial (Niveau I) | 1 |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Non précisé | Non précisé | Titre de Négociateur d’affaires (Niveau II) | 1 |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Administration économique et sociale | 1 |
Master Administration des affaires | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Titre de Manager de la chaîne logistique (Niveau I) | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager du développement commercial (Niveau I) | 1 |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 3 |
Programme Grande Ecole | 2 | ||
Master Commerce et marketing | 1 | ||
Master Marketing | 1 | ||
Master Marketing et vente - Distribution et vente | 1 | ||
Mastère Management global des achats et de la supply chain | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Management de l’innovation | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | MSc Digital marketing et e-business | 1 |
MARKETING OPERATIONNEL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Martinique | Autre établissement | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 10 |
Formation à la psychologie de l’enfant | 2 | ||
Master Marketing | 2 | ||
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Management - E-marketing | 1 | ||
Université de Lorraine | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 3 | |
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel - Marketing opérationnel | 1 | ||
Master Economie de la firme et des marchés | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
MSc Marketing digital | 2 | ||
Non précisé | Autre établissement | Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 2 |
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager business developer (Niveau I) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 4 | 3 | 1 |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 8 | 8 | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 40 | 36 | 4 |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 10 | 6 | 4 |
DISTRIBUTION | 9 | 7 | 2 |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 14 | 9 | 5 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 7 | 6 | 1 |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 16 | 12 | 4 |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 11 | 7 | 4 |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 4 | 2 | 2 |
MARKETING OPERATIONNEL | 21 | 18 | 3 |
Ensemble | 144 | 114 | 30 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 4 | 2 | 50% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 8 | 6 | 75% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 40 | 33 | 83% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 10 | 7 | 70% |
DISTRIBUTION | 9 | 8 | 89% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 14 | 9 | 64% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 7 | 6 | 86% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 16 | 13 | 81% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 11 | 8 | 73% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 4 | 4 | 100% |
MARKETING OPERATIONNEL | 21 | 17 | 81% |
Ensemble | 144 | 113 | 78% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | . | . | . | . | 2 | 100% | 0% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | . | . | 6 | 100% | . | . | 100% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 1 | 3% | 30 | 91% | 2 | 6% | 94% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 1 | 14% | 6 | 86% | . | . | 100% |
DISTRIBUTION | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . | 100% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% | 88% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | . | . | 6 | 100% | . | . | 100% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | . | . | 12 | 92% | 1 | 8% | 92% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | . | . | 8 | 100% | . | . | 100% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 67% |
MARKETING OPERATIONNEL | . | . | 17 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 5 | 4% | 101 | 89% | 7 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1407 | Relation technico-commerciale | 4 | 66.67 |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS |
DISTRIBUTION |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1407 | Relation technico-commerciale | 2 | 40 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 3 | 50 |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1502 | Management/gestion de rayon produits alimentaires | 2 | 18.18 |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1401 | Assistanat commercial | 2 | 100 |
MARKETING OPERATIONNEL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1204 | Location de véhicules ou de matériel de loisirs | 4 | 23.53 |
M1402 | Conseil en organisation et management d'entreprise | 2 | 11.76 |
G1403 | Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique | 2 | 11.76 |
D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 2 | 11.76 |
N4105 | Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 2 | 11.76 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 1 | 3% | 19 | 66% | 9 | 31% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
DISTRIBUTION | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | . | . | 6 | 86% | 1 | 14% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 1 | 8% | 4 | 33% | 7 | 58% |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 3 | 38% | 1 | 13% | 4 | 50% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
MARKETING OPERATIONNEL | 3 | 18% | 5 | 29% | 9 | 53% |
Ensemble | 12 | 12% | 51 | 51% | 37 | 37% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 27 | 90% | 1 | 3% | 1 | 3% | 1 | 3% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
DISTRIBUTION | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 4 | 57% | . | . | 2 | 29% | 1 | 14% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 | 17% | 1 | 17% | 4 | 67% | . | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 9 | 75% | . | . | 3 | 25% | . | . |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 3 | 38% | . | . | . | . | 5 | 63% |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
MARKETING OPERATIONNEL | 8 | 47% | 1 | 6% | 8 | 47% | . | . |
Ensemble | 65 | 64% | 6 | 6% | 20 | 20% | 10 | 10% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 25 | 83% | 3 | 10% | . | . | 2 | 7% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 4 | 67% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
DISTRIBUTION | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | . | . |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 9 | 75% | 3 | 25% | . | . | . | . |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | . | . |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 15 | 88% | . | . | 2 | 12% | . | . |
Ensemble | 81 | 80% | 11 | 11% | 6 | 6% | 3 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 30 | 100% | 0 | 0% | . | . |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DISTRIBUTION | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 17 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 101 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 1 300€ | 2 000€ | 2 500€ |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 1 600€ | 1 650€ | 1 800€ |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 1 992€ | 2 005€ | 2 105€ |
DISTRIBUTION | 1 250€ | 1 450€ | 1 700€ |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 1 500€ | 1 700€ | 2 500€ |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 600€ | 1 900€ | 2 200€ |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 1 200€ | 1 375€ | 1 625€ |
MANAGEMENT INTERNATIONAL PARCOURS GESTION IMPORT EXPORT | 1 800€ | 2 200€ | 2 900€ |
MARKETING DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | . | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 1 350€ | 1 550€ | 1 750€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 700€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 4 | 67% | . | . | . | . | 2 | 33% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 24 | 83% | 4 | 14% | . | . | 1 | 3% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | . | . |
DISTRIBUTION | 3 | 43% | 4 | 57% | . | . | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 2 | 29% | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% |
