|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 237 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 237 | 21 | 23 | 31 | 73% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 237 | 215 | 91% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 192 | 89% | 0 | 0% | 8 | 4% | 14 | 7% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 192 | 7 | 4% | 167 | 87% | 17 | 9% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 192 | 155 | 81% | 2 | 1% | 9 | 5% | 22 | 11% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal et sciences criminelles | 27 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 19 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 18 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 11 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 11 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 10 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 10 | ||
Master Droit de l’entreprise | 9 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 8 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 6 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 6 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 4 | ||
DU Criminologie | 3 | ||
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 2 | ||
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Collectivités territoriales et coopération transfrontalière | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Master Droit public et science politique | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
DU Prévention du risque pénal, économique et financier | 1 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit des contrats publics | 1 | ||
Autre Université | Master Droit notarial | 1 | |
Master Droit public et droit privé - Droit pénal et sciences criminelles | 2 | ||
Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier | 2 | ||
Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 1 | ||
Master Droit - Droit de la prévention des risques et responsabilités | 1 | ||
Autre établissement | Examen professionnel d’huissier de justice | 1 | |
Diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit notarial | 1 |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Droit privé - Droit processuel | 1 | ||
Master Droit des libertés - Histoire, théorie et pratique des droits de l’homme | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Pénologie | 1 | ||
Autre établissement | Master Droit pénal et sciences criminelles - Sécurité intérieure | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Justice, procès et procédures - Contentieux | 4 |
Hauts-de-France | Université | Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 |
Master Droit privé - Droit de la matière pénale | 1 | ||
Master Droit privé - Etudes judiciaires et processuelles | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit notarial | 1 |
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit de la sanction pénale et de l’execution des peines | 1 | ||
Master Droit des assurances | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit pénal et sciences criminelles - Métiers de la police et de l’administration pénite | 1 |
Master Droit du contentieux | 1 | ||
Autre établissement | Master Etudes politiques - Carrières publiques | 1 | |
Etranger | Université | LLM Space, communication and media law (Luxembourg) | 1 |
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle | 1 |
Master Droit privé - Droit de la responsabilité médicale | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit et pratique de l’assurance | 1 |
Non précisé | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|