|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 28 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 91 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 34 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 87 |
Ensemble | 240 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 28 | 22 | 24 | 28 | 32% | 0% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 91 | 22 | 25 | 31 | 22% | 77% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 34 | 22 | 24 | 31 | 26% | 41% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 87 | 22 | 25 | 37 | 30% | 87% |
Ensemble | 240 | 22 | 25 | 37 | 27% | 67% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 28 | 26 | 93% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 91 | 70 | 77% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 34 | 28 | 82% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 87 | 63 | 72% |
Ensemble | 240 | 187 | 78% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 7 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 73% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 15 | 21% | 2 | 3% | 0 | 0% | 53 | 76% | 0 | 0% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 1 | 4% | 2 | 7% | 0 | 0% | 23 | 82% | 2 | 7% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 9 | 14% | 5 | 8% | 0 | 0% | 47 | 75% | 2 | 3% |
Ensemble | 32 | 17% | 9 | 5% | 0 | 0% | 142 | 76% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 7 | . | . | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 17 | 2 | 12% | 11 | 65% | 2 | 12% | . | . | 2 | 12% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 14 | 4 | 29% | 4 | 29% | 5 | 36% | . | . | 1 | 7% |
Ensemble | 41 | 7 | 17% | 19 | 46% | 11 | 27% | 1 | 2% | 3 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 5 | 71% | . | . | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 17 | 10 | 59% | . | . | 4 | 24% | 1 | 6% | 2 | 12% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 3 | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 14 | 7 | 50% | . | . | 6 | 43% | 1 | 7% | . | . |
Ensemble | 41 | 20 | 49% | 1 | 2% | 15 | 37% | 3 | 7% | 2 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | CAP Charpentier bois | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme d’état d’Architecte | 1 |
Université de Lorraine | Master Architecture - Architecture et cultures constructives | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Conception et hautes études des structures bois | 2 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situations professionnelles | 2 |
Master Génie civil - Construction, environnement et management | 2 | ||
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 2 | ||
Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Master Génie civil | 1 | ||
Master Génie civil - Structures, matériaux, énergétique du bâtiment | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Centre des hautes études de la construction | 1 |
Centre des hautes études de la construction - Conception et hautes études du béton armé et précontraint | 1 | ||
Mastère Management de projets de construction | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Inconnu | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Etranger | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Géosciences | 1 |
Doctorat Mécanique et énergétique | 1 | ||
Etranger | Université | Licence professionnelle | 1 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situations professionnelles | 2 |
Doctorat Sciences des matériaux | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Normandie | Université | Master Génie civil | 2 |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Pays de la Loire | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Industrie des ressources minérales et société | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 19 | 16 | 3 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 53 | 42 | 11 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 23 | 19 | 4 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 47 | 21 | 26 |
Ensemble | 142 | 98 | 44 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 19 | 14 | 74% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 53 | 12 | 23% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 23 | 6 | 26% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 47 | 34 | 72% |
Ensemble | 142 | 66 | 46% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | 14% | 11 | 79% | 1 | 7% | 92% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | . | . | 12 | 100% | . | . | 100% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . | 100% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 2 | 6% | 29 | 85% | 3 | 9% | 91% |
Ensemble | 5 | 8% | 57 | 86% | 4 | 6% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 2 | 28.57 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 8 | 80 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1105 | Etudes géologiques | 2 | 50 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 8 | 73% | 1 | 9% | 2 | 18% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 12 | 100% | . | . | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | 100% | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 28 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 53 | 95% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 | 9% | . | . | 7 | 64% | . | . | . | . | 3 | 27% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 1 | 8% | . | . | 7 | 58% | 2 | 17% | 1 | 8% | 1 | 8% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 2 | 7% | 2 | 7% | 14 | 48% | . | . | 11 | 38% | . | . |
Ensemble | 4 | 7% | 2 | 4% | 33 | 58% | 2 | 4% | 12 | 21% | 4 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 8 | 73% | 1 | 9% | 1 | 9% | 1 | 9% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 11 | 92% | 1 | 8% | . | . | . | . | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 22 | 76% | 3 | 10% | . | . | . | . | 4 | 14% |
Ensemble | 46 | 81% | 5 | 9% | 1 | 2% | 1 | 2% | 4 | 7% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 8 | 73% | 3 | 27% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 28 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 53 | 95% | 3 | 5% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 635€ | 1 800€ | 1 997€ |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 1 979€ | 2 315€ | 2 525€ |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 930€ | 1 900€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 215€ | 1 900€ | 2 270€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 8 | 73% | 2 | 18% | . | . | 1 | 9% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 22 | 79% | 2 | 7% | 2 | 7% | 2 | 7% |
Ensemble | 39 | 75% | 8 | 15% | 2 | 4% | 3 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 8 | 73% | 3 | 27% | . | . | . | . |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 16 | 59% | 8 | 30% | 2 | 7% | 1 | 4% |
Ensemble | 33 | 65% | 14 | 27% | 2 | 4% | 2 | 4% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|