|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2017 | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 6 |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 14 |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 9 |
Ensemble | 29 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2016-2017. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 6 | 23 | 25 | 27 | 33% | 0% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 14 | 23 | 27 | 30 | 21% | 43% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 9 | 23 | 24 | 26 | 56% | 33% |
Ensemble | 29 | 23 | 25 | 30 | 34% | 31% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 6 | 4 | 67% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 14 | 12 | 86% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 9 | 7 | 78% |
Ensemble | 29 | 23 | 79% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 4 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 67% | 0 | 0% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 5 | 71% | 1 | 14% |
Ensemble | 5 | 22% | 2 | 9% | 0 | 0% | 15 | 65% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 2 | 2 | 100% | . | . |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 4 | 4 | 100% | . | . |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 7 | 6 | 86% | 1 | 14% |
Intitulé des études poursuivies |
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Géographie | 1 |
Master Géographie | 1 |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 |
Licence Humanités | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires - Villes et territoires en transformation | 1 | ||
Master Géographie - Paysage, patrimoine, environnement | 1 |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 2 | 1 | 1 |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 | 3 | 5 |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 5 | 1 | 4 |
Ensemble | 15 | 5 | 10 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | 2 | 1 | 50% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 8 | 6 | 75% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 5 | 5 | 100% |
Ensemble | 15 | 12 | 80% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMENAGEMENT, RECONVERSION, DURABILITE | . | . | 1 | 100% | . | . | 0% |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | 83% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | 100% |
Ensemble | 8 | 67% | 2 | 17% | 2 | 17% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1804 | Etudes et développement de réseaux de télécoms | 2 | 40 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 3 | 60% | 2 | 40% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 4 | 50% | 4 | 50% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 3 | 60% | 2 | 40% |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 3 | 38% | 5 | 63% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 380€ | 1 450€ | 1 900€ |
PAYSAGE, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT | . | . | . |
Ensemble | 1 380€ | 1 450€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 1 | 33% | 2 | 67% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DEVELOPPEMENT, METROPOLISATION,TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 1 | 33% | 2 | 67% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|