|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 58 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 |
PUBLICITE | 26 |
Ensemble | 170 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 58 | 19 | 20 | 23 | 83% | 5% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 19 | 21 | 25 | 73% | 5% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 19 | 21 | 28 | 84% | 0% |
PUBLICITE | 26 | 18 | 20 | 24 | 62% | 0% |
Ensemble | 170 | 18 | 20 | 28 | 79% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 58 | 54 | 93% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 19 | 86% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 57 | 89% |
PUBLICITE | 26 | 23 | 88% |
Ensemble | 170 | 153 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 50 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4% | 2 | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 15 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 16% | 1 | 5% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 47% | 0 | 0% | 1 | 2% | 22 | 39% | 7 | 12% |
PUBLICITE | 16 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 17% | 3 | 13% |
Ensemble | 108 | 71% | 0 | 0% | 1 | 1% | 31 | 20% | 13 | 8% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 50 | 38 | 76% | 12 | 24% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 15 | 14 | 93% | . | . | 1 | 7% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 24 | 89% | 1 | 4% | 2 | 7% |
PUBLICITE | 16 | 15 | 94% | . | . | 1 | 6% |
Ensemble | 108 | 91 | 84% | 13 | 12% | 4 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 50 | 15 | 30% | 1 | 2% | 14 | 28% | 20 | 40% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 15 | 12 | 80% | . | . | . | . | 2 | 13% | 1 | 7% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 20 | 74% | . | . | . | . | 7 | 26% | . | . |
PUBLICITE | 16 | 11 | 69% | . | . | 2 | 13% | 3 | 19% | . | . |
Ensemble | 108 | 58 | 54% | 1 | 1% | 16 | 15% | 32 | 30% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 3 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 3 | ||
Bachelor Communication | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing opérationnel | 1 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing digital (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable de communication et webmarketing (Niveau II) | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence Information et communication | 4 | |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 1 | |
Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Licence Information et communication | 1 |
Licence Communication - Ressources humaines et conseil | 1 | ||
Titre de Manager de la marque (Niveau II) | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 2 | |
Licence Information et communication - Communication entreprises et institutions | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication institutionnelle corporate | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 4 |
Université | Licence Information et communication | 3 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor SP3 Stratégie des marques | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Pays de la Loire | Université | Licence Sciences sociales - Culture, patrimoine et tourisme | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Titre de Directeur de la communication (Niveau I) | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 4 |
Licence Information et communication | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 3 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Communication de mode | 1 |
Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication - Communication interactive et multimédia | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 5 |
DUT Techniques de commercialisation | 3 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 3 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 2 | ||
Licence Histoire | 2 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 |
Licence Sociologie | 1 | ||
Bretagne | Université | Licence Arts du spectacle | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Lettres - Cinéma, théâtre, danse | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 |
Occitanie | Université | Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre - librairie : enjeux et pratiques émergentes | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 4 |
Licence Information et communication | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 2 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Communication | 1 | |
Bachelor Communication 360 | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Luxe | 1 |
Diplôme de Sup de création | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|