|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
INFORMATIQUE | 211 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
INFORMATIQUE | 211 | 19 | 20 | 30 | 9% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 191 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 7% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 191 | 155 | 81% | 36 | 19% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 191 | 149 | 78% | 2 | 1% | 10 | 5% | 27 | 14% | 3 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 45 |
Licence Informatique | 33 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 24 | ||
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 16 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et réseaux | 8 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels | 5 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 3 | ||
Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 2 | ||
Licence STAPS | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 2 | ||
Licence Arts plastiques | 1 | ||
DUT Mesures physiques | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence Portail physique chimie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 1 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Titre d’Expert en informatique et systèmes d’information (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Informatique | 4 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Conception et développement d’applications distribuées | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Informatique | 3 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Bachelor Informatique | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Cartographie, topographie et systèmes d’information géographique | 2 |
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : développement d’applications | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
Licence Sciences et technologies - Audiovisuel et médias numériques | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Informatique | 2 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Etranger | Autre établissement | Diplôme d’études collégiales en Techniques de l’informatique (Canada) | 3 |
Pays de la Loire | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Applications réparties | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données - Infrastructures, stockage et analyse de données massives | 1 |
Autre établissement | Titre d’Expert en système informatique (Niveau I) | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence Informatique | 1 |
Bretagne | Université | Licence Informatique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|