|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
DROIT | 555 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT | 555 | 20 | 22 | 32 | 68% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 498 | 97% | 0 | 0% | 3 | 1% | 12 | 2% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 498 | 10 | 2% | 485 | 97% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 498 | 408 | 82% | 27 | 5% | 57 | 11% | 5 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 139 |
Master Droit civil | 76 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 42 | ||
Master Droit notarial | 41 | ||
Master Droit public | 37 | ||
Master Droit social | 38 | ||
Master Droit fiscal | 9 | ||
Master Science politique | 6 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 3 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Master Droit économique | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 2 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 | ||
DU Droit et responsabilités des professions paramédicales | 1 | ||
Licence Droit de l’entreprise | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 4 | |
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit public | 2 | ||
Master Droit privé | 3 | ||
Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 3 | ||
Master Droit international - Droit international et transnational | 2 | ||
Master Droit européen | 2 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique | 2 | ||
Master Droit des libertés | 2 | ||
Master Interprétation - Interprétation de conférences | 1 | ||
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Droit du patrimoine | 1 | ||
Autre établissement | Master European management studies | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Master Droit | 1 | ||
Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
Master Intelligence économique | 1 | ||
Master Droit international et européen | 1 | ||
Master Droit bancaire et financier - Droit et gestion bancaire de patrimoine | 1 | ||
Master Droit - Droit des affaires | 1 | ||
Master Droit du numérique - Droit de la propriété intellectuelle | 1 | ||
Master Droit social - Droit de la protection sociale d’entreprise | 1 | ||
Autre établissement | Master Droit économique | 1 | |
Master Affaires publiques | 2 | ||
Master Politiques publiques | 2 | ||
Diplôme national supérieur professionnel de comédien | 1 | ||
Master Carrières judiciaires et juridiques | 1 | ||
Master Sciences économiques et sociales - Géopolitique et relations internationales | 1 | ||
Mastère Production Audiovisuelle | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit des affaires | 3 |
Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
Master Justice, procès et procédure | 2 | ||
Master Droit pénal international et européen | 1 | ||
Master Droit de la propriété intellectuelle | 1 | ||
Master Droit privé général | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires | 3 |
Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
Master Droit - Droit judiciaire privé | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit pénal et sciences criminelles | 2 |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Master Droit de l’immobilier | 1 | ||
Master Droit économique et des affaires | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit international et droit européen - Juriste international | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit international et droit européen | 1 | ||
Master Droit public - Immobilier, construction, environnement et urbanisme | 1 | ||
Etranger | Université | LLM International commercial and competition law (Angleterre) | 1 |
Licence Droit (Allemagne) | 1 | ||
Master Saralpes (Allemagne) | 1 | ||
Master Droit (Allemagne) | 1 | ||
Premier examen de l’état (Allemagne) | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Biodiversité, écologie et évolution - Environnement et droit | 1 |
Master Juriste, procès et procédures | 1 | ||
Master Managament de l’innovation - Stratégies digitales et innovation numérique | 1 | ||
Master Droit de la santé | 1 | ||
Autre établissement | Master Droit et gestion de la santé | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit social | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit public - Droit des collectivités territoriales | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Droit privé - Droit privé général et carrières judiciaires | 1 |
Non précisé | Non précisé | Master Droit | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|