|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
ECONOMIE | 227 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ECONOMIE | 227 | 20 | 22 | 40 | 41% | 14% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECONOMIE | 205 | 95% | 0 | 0% | 1 | 0% | 8 | 4% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 205 | 7 | 3% | 198 | 97% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 205 | 146 | 71% | 5 | 2% | 9 | 4% | 42 | 20% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance | 66 |
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 24 | ||
Master Economie appliquée | 22 | ||
Master Droit des affaires | 14 | ||
Master Droit social | 7 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 2 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 2 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 2 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Licence Droit de l’entreprise | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales - Lancement de nouveaux produits | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 5 | |
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 1 | ||
MSc Finance, investment and wealth management | 1 | ||
Master Commerce | 1 | ||
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Autre Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | |
Master Analyse et politique économique - Statistique pour l’évaluation et la prévision | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Analyse et politique économique - Economie et management de l’innovation | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Economie appliquée | 1 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Master Intelligence économique | 1 | ||
Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
Master Finance - Finance et asset management | 1 | ||
Master Analyse et politique économique | 1 | ||
Master Management - Contrôle de gestion et systèmes d’information | 1 | ||
Master Droit - Droit des affaires | 1 | ||
Master Droit | 1 | ||
Autre établissement | Master Sciences économiques et sociales - Géopolitique et relations internationales | 1 | |
MSc Digital marketing and data analystics | 1 | ||
Master Politiques publiques | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance | 1 |
Master Droit des affaires | 2 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 2 | ||
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Risques et environnement | 1 | ||
Master Economie du développement - Gouvernance des organisations pour le développement international | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Assistant de gestion administrative et financière | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Banque finance internationale | 1 |
Master Métiers du management et du marketing - Conseil et recherche en sciences de gestion | 1 | ||
Master Droit économique et des affaires | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Mathématiques appliquées, statistique - Ingénierie des risques économiques et financiers | 1 |
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Banque et finance | 1 | ||
Master Economie internationale | 1 | ||
Etranger | Université | Formation en Finance (Canada) | 1 |
Bachelor Politikwissenschaft (Allemagne) | 1 | ||
MSc Finance and economics (Luxembourg) | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 |
Master Economie et management publics - Economie comportementale et décisions | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Système d’information économique et financier | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Finance - Analyse financière | 1 |
Master Economie appliquée - Econométrie appliquée | 1 | ||
Normandie | Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance - Economie et gestion des risques financiers | 1 |
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Managament de l’innovation - Stratégies digitales et innovation numérique | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|