|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 218 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 218 | 20 | 22 | 28 | 78% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 218 | 197 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 157 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 19% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 157 | 10 | 6% | 144 | 92% | 1 | 1% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 157 | 119 | 76% | 4 | 3% | 6 | 4% | 21 | 13% | 6 | 4% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 74 |
Master Etudes européennes et internationales | 12 | ||
Master MEEF 1er degré | 7 | ||
Master Langues et sociétés | 3 | ||
Master Finance | 2 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 2 | ||
Master Marketing et vente | 2 | ||
Licence Sciences de la vie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Anglais | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Russe | 1 | ||
Master Droit fiscal | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Etudes culturelles | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Master Arts | 1 | ||
Master Français langue étrangère | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Arabe | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Titre de Manager Pme-Pmi (Niveau II) | 1 | ||
MSc Luxe et design management | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 1 | ||
Bachelor Commerce, marketing et négociation | 1 | ||
Autre Université | Master Traduction et interprétation - CAWEB : création de sites web multilingues, localisation et gestion de contenu | 2 | |
Master Langues et sociétés - Langues, interculturalité et sociétés étrangères appliquées aux affaires et à la culture | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Management interculturel et affaires internationales | 1 | ||
Etranger | Université | Master Traduction (Belgique) | 1 |
MA Human resource management (Angleterre) | 1 | ||
Maîtrise en traduction (Canada) | 1 | ||
Master Interkulturelle Kommunikation (Allemagne) | 1 | ||
Master Information et communication - Gestion de la communication d’organisation et des relations publiques (Belgique) | 1 | ||
Autre établissement | Master European management studies (Allemagne) | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
MBA Tourism and hospitality management | 1 | ||
CAP Accompagnant éducatif petite enfance | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Langues étrangères appliquées - Management international et savoir faire d’excellence | 1 |
Master Stratégies de communication internationale | 1 | ||
Master Traduction et interprétation - Traduction multimédia | 1 | ||
Normandie | Université | Master Langues étrangères appliquées - Expert en projets européens | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Développement durable : stratégies de concertation et de communication | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Gestion des ressources humaines - Gestion des ressources humaines | 1 |
DU Français langue étrangère | 1 | ||
Autre établissement | Master International management | 1 | |
Bretagne | Université | Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs - Conception de produits touristiques et valorisation des territoires | 1 |
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Tourisme - Management du tourisme durable | 1 |
Master Traduction et interprétation | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Langues étrangères et appliquées | 2 |
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Communication | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Langues étrangères appliquées - Langues, affaires, commerce international | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|