|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
SCIENCES DE GESTION | 178 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DE GESTION | 178 | 20 | 21 | 28 | 53% | 11% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE GESTION | 178 | 142 | 80% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE GESTION | 135 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 4% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE GESTION | 135 | 2 | 1% | 133 | 99% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE GESTION | 135 | 99 | 73% | 5 | 4% | 8 | 6% | 21 | 16% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 21 |
Master Finance | 18 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 12 | ||
Master Comptabilité - contrôle - audit | 10 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 10 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 10 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 5 | ||
Master Gestion de production, logistique, achats | 3 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Licence Gestion | 2 | ||
Master Management de l’innovation | 2 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Finance et contrôle | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Mastère européen Management des ressources humaines | 1 | ||
MBA Digital marketing | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Mastère Ressources humaines | 1 | ||
Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 1 | ||
Master Comptabilité - Contrôle - Audit | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Journalisme | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Marketing et vente | 2 |
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 | ||
Master Finance - Banque et patrimoine | 1 | ||
Master Finance - Finance et contrôle de gestion | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Relations internationales - Relations internationales et action à l’étranger | 1 |
Master Gestion de production, logistique et achats - Management des achats et de la qualité fournisseurs | 1 | ||
Autre établissement | Master Management | 1 | |
Titre de Responsable en management et direction des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Master Communication globale | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit privé général | 1 |
Master Management sectoriel - Approche territoriale du management touristique | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 |
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Master Marketing et vente - Commerce et relation client | 1 | ||
Etranger | Université | MSc International human resource management (Angleterre) | 1 |
Autre établissement | Master European management studies (Allemagne) | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Finance - Management administratif et financier en entreprise | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Occitanie | Université | Master Comptabilité, contrôle et audit - Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|