|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 220 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 220 | 21 | 23 | 32 | 62% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE | 220 | 204 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 194 | 95% | 0 | 0% | 1 | 0% | 8 | 4% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | niveauM(Bac+4,B | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 194 | 2 | 1% | 179 | 92% | 10 | 5% | 2 | 1% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 194 | 142 | 73% | 10 | 5% | 33 | 17% | 9 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 74 |
Master Droit social | 25 | ||
Master Droit fiscal | 19 | ||
Master Droit civil | 7 | ||
Master Finance | 5 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 4 | ||
Master Droit notarial | 2 | ||
DU Propriété intellectuelle | 2 | ||
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Master Finance - Banque des professionnels et management d’agence | 1 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 2 | |
Master Droit international - Droit international et transnational | 2 | ||
Master Droit des affaires - Juriste conformité, compliance officer | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires, droit des PME-PMI | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Droit de l’économie numérique | 1 | ||
Master Droit - Droit du vin et des spiritueux | 1 | ||
Etranger | Université | Certificat en relations industrielles (Canada) | 1 |
LLM European and international tax law (Luxembourg) | 1 | ||
LLM Droit fiscal (Luxembourg) | 1 | ||
Master Droit commercial (Turquie) | 1 | ||
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois (Luxembourg) | 1 | |
Mastère Management et statégie financière (Luxembourg) | 1 | ||
Master européen Finance (Luxembourg) | 1 | ||
Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois (Luxembourg) | 1 | |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit bancaire et financier - Droit financier | 1 |
Master Droits des affaires - Juriste d’affaires européen | 1 | ||
Master Droit - Fiscalité de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit - Droits et responsabilité sociétale des entreprises | 1 | ||
Master Droit - Droit et pratique des relations de travail | 1 | ||
Master Droit des Affaires et Fiscalité | 1 | ||
Master Droit social - Droit de la protection sociale d’entreprise | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit international - Droit de la coopération économique et des affaires internationales | 1 |
Master Droit du numérique - Tiers de confiance et sécurité numérique | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Finance - Finance et ingénierie financière | 1 | ||
Autre établissement | MSc Fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’entreprise | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit du numérique | 1 |
Master Droit fiscal - Fiscalité européenne et internationale | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 | ||
Master Droit des affaires - Contrats et entreprises | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires - Droit de la propriété intellectuelle | 1 |
Master Droit social - Mobilité internationale des travailleurs | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
MSc Fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’entreprise | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit fiscal | 1 |
Master Droit international et droit européen - Juriste international | 1 | ||
Master Droit social - Droit et sciences du travail européen | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit des affaires - Droit des transports | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit des affaires - Droit des affaires et fiscalité | 1 |
Master Droit international - Droit des affaires internationales | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Normandie | Université | Master Droit de l’entreprise - Droit des activités maritimes et portuaires | 1 |
Bretagne | Université | Master Droit privé - Pratique contractuelle et contentieux des affaires | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|